Datos de Contacto
Sede: Claustro de San Agustín, Centro Histórico, Calle de la Universidad Cra. 6 #36-100
Colombia, Bolívar, Cartagena
Ver más...
dc.contributor.advisor | Merchán Rangel, Nancy | |
dc.contributor.author | Mendoza Lizcano, Jessica | |
dc.contributor.author | Restrepo Trujillo, Lina | |
dc.contributor.author | Romero Hernández, Mariluz | |
dc.date.accessioned | 2024-06-21T15:09:22Z | |
dc.date.available | 2024-06-21T15:09:22Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Este proyecto tiene como objeto fortalecer el proceso de comprensión lectora de los estudiantes del grado tercero de la institución educativa San Antonio del Pescado, del municipio de Garzón, departamento del Huila, a partir de la implementación de secuencias didácticas apoyadas en RED, utilizando una prueba diagnóstica para identificar el nivel inicial de comprensión lectora de los estudiantes objeto de investigación, partiendo de esos resultados se realiza el diseño de un blog educativo (Leer es conocer, imaginar y descubrir) con secuencias didácticas que faciliten el proceso de comprensión lectora, seguidamente se lleva a cabo la implementación de la estrategia pedagógica, para finalmente evaluar la incidencia e impacto del proceso didáctico, mediante un test que permitió identificar el nuevo nivel de comprensión lectora de los estudiantes. A partir del ejercicio investigativo, se logró concluir que el RED, desde su estructuración pedagógica y la implicación de recursos multimediales, tiene una influencia favorable para el desarrollo de esta habilidad, evidente en los estudiantes vinculados al estudio quienes presentaron un resultado satisfactorio e incrementaron sus desempeños en los diferentes niveles de comprensión lectora. | spa |
dc.description.degreelevel | Maestría | spa |
dc.description.degreename | Magíster en Recursos Digitales Aplicados a la Educación | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11227/17768 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad de Cartagena. | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Sociales y Educación | spa |
dc.publisher.place | Cartagena de Indias. | spa |
dc.publisher.program | Maestría en Recursos Digitales Aplicados a la Educación | spa |
dc.rights | Derechos Reservados Universidad de Cartagena, 2024. | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.source | Texto | spa |
dc.subject.armarc | Multimedia interactiva en la educación | |
dc.subject.armarc | Lectura - Aprendizaje | |
dc.subject.armarc | Innovaciones educativas | |
dc.title | Las secuencias didácticas apoyadas en RED para mejorar la comprensión lectora en los estudiantes del Grado 3° de la Institución Educativa San Antonio del Pescado-Garzón – Huila. | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Maestría | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dcterms.references | Annette López de Méndez, Ed.D. (2012). Investigación Acción- Una alternativa para fortalecer la investigación del proceso de enseñanza y aprendizaje. Salón CN338, Fase I, Facultad de Ciencias Naturales, Universidad de Puerto Rico. https://cea.uprrp.edu/wpcontent/uploads/2013/05/investigacion_accion_cea.pdf | spa |
dcterms.references | Ariza Carantón, K, Millares Mancipe, M y Millares Mancipe, N. (2021). Fortalecimiento del nivel de comprensión lectora, en los estudiantes del grado cuarto y quinto de la Institución Educativa El Porvenir, municipio de Sucre, Santander, a través de la implementación del software educativo JClic. Universidad de Cartagena. https://repositorio.unicartagena.edu.co/bitstream/handle/11227/14556/TGF_Karen%20 Ariza_Mayerly%20Millares_NinY%20Millares.pdf?sequence=1&isAllowed=y | spa |
dcterms.references | Arias, F. (2006). Introducción a la Técnica de Investigación en ciencias de la Administración y del Comportamiento, 3ª. ed., Ed. Trillas, México. | spa |
dcterms.references | Ávila Carvajal, R, Guasguita Otalora, A, Montaño Montaño, M y Renza Gómez, L. (2021). Secuencia didáctica con uso de la plataforma académica del Classroom para el fortalecimiento de la comprensión lectora de los estudiantes del grado quinto de la Institución Educativa Carlos Ramón Repizo Cabrera sede Matanzas. Universidad de Cartagena. https://repositorio.unicartagena.edu.co/bitstream/handle/11227/14604/TGF_Astrid%20 Otalora_Martina%20Montan%CC%83o_Luz%20Renza_Rubiela%20Avila.pdf?sequenc e=1&isAllowed=y | spa |
dcterms.references | Barraza, A. (2020). Modelo de secuencias didácticas (01 ed.). Universidad Pedagógica de Durango. http://www.upd.edu.mx | spa |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
Sede: Claustro de San Agustín, Centro Histórico, Calle de la Universidad Cra. 6 #36-100
Colombia, Bolívar, Cartagena
Ver más...