Datos de Contacto
Sede: Claustro de San Agustín, Centro Histórico, Calle de la Universidad Cra. 6 #36-100
Colombia, Bolívar, Cartagena
Ver más...
dc.contributor.advisor | Quiñones Bolaños, Edgar | |
dc.contributor.author | Barreto Greyeb, Javier | |
dc.contributor.author | Pacheco Castaño, William José | |
dc.date.accessioned | 2024-04-15T14:13:51Z | |
dc.date.available | 2024-04-15T14:13:51Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | El objetivo principal de este documento es analizar dos alternativas de electromovilidad las cuales son trenes propulsados a hidrógeno y trenes a gas natural licuado (GNL) para determinar cuál es la opción más óptima para el tramo de estudio Santa Marta - Chiriguaná, considerando factores como costos, impacto ambiental y técnicos. Para este análisis se utilizó el modelo de Proceso Analítico Jerárquico (AHP), el cual consiste en combinar ciertos criterios y subcriterios de evaluación para clasificar efectivamente las opciones. Estas técnicas son estructuradas para organizar y analizar decisiones de alta complejidad. | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Ingeniero(a) Civil | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11227/17584 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad de Cartagena | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | spa |
dc.publisher.place | Cartagena | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Civil | spa |
dc.rights | Derechos Reservados - Universidad de Cartagena, 2023 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.subject.armarc | Transporte | |
dc.subject.armarc | Ferrocarriles | |
dc.subject.armarc | Vía férrea | |
dc.title | Alternativas tecnológicas de electromovilidad para el sector ferroviario en el tramo Santa Marta – Chiriguaná (Red Férrea del Atlántico) | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
Sede: Claustro de San Agustín, Centro Histórico, Calle de la Universidad Cra. 6 #36-100
Colombia, Bolívar, Cartagena
Ver más...