Datos de Contacto
Sede: Claustro de San Agustín, Centro Histórico, Calle de la Universidad Cra. 6 #36-100
Colombia, Bolívar, Cartagena
Ver más...
dc.contributor.advisor | Erika Yohanna Ardila Mantilla | |
dc.contributor.author | Amado Mendoza Érika Yulieth | |
dc.contributor.author | Muñoz Gómez Ana Deisy | |
dc.contributor.author | Porras Bueno Oscar Leonel | |
dc.contributor.author | Martínez Fragoso Harley Jesús | |
dc.date.accessioned | 2025-08-25T16:28:39Z | |
dc.date.available | 2025-08-25T16:28:39Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description.abstract | Esta investigación implementó la herramienta eXeLearning como estrategia didáctica para fortalecer el aprendizaje basado en problemas (ABP) en contenidos de proporcionalidad directa e inversa en 23 estudiantes de séptimo grado del Colegio Balbino García (Piedecuesta, Santander), pertenecientes a estratos socioeconómicos 1 y 2. Con un enfoque cuantitativo y modelo correlacional, se analizó la relación entre el uso de eXeLearning (variable independiente) y el desempeño en resolución de problemas matemáticos (variable dependiente). La investigación concluye que estrategias tecno pedagógicas como eXeLearning potencian el aprendizaje activo, generando un impacto integral al vincular competencias matemáticas con habilidades para la vida. Estos hallazgos respaldan la importancia de adaptar herramientas digitales a contextos educativos específicos, priorizando diagnósticos previos y superando limitaciones tecnológicas para maximizar su efectividad. | |
dc.description.degreelevel | Maestría | |
dc.description.degreename | Magíster en Recursos Digitales Aplicados a la Educación | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11227/20094 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Cartagena de Indias | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Sociales y Educación | |
dc.publisher.place | Cartagena de Indias | |
dc.publisher.program | Maestría en Recursos Digitales Aplicados a la Educación | |
dc.rights | Derechos reservados Universidad de Cartagena. | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
dc.source | texto | |
dc.subject.armarc | Herramientas tegnologicas | |
dc.subject.armarc | Matemáticas - Enseñanza | |
dc.subject.armarc | Plataforma virtual | |
dc.title | Implementación de la herramienta eXeLearning como estrategia didáctica para potenciar el aprendizaje basado en problemas en contenidos de proporcionalidad directa e inversa en estudiantes de grado séptimo del Colegio Balbino García, Piedecuesta - Santander . | |
dc.type | Trabajo de grado - Maestría | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.type.content | Text | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TM | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dspace.entity.type | Publication |
Sede: Claustro de San Agustín, Centro Histórico, Calle de la Universidad Cra. 6 #36-100
Colombia, Bolívar, Cartagena
Ver más...