Datos de Contacto
Sede: Claustro de San Agustín, Centro Histórico, Calle de la Universidad Cra. 6 #36-100
Colombia, Bolívar, Cartagena
Ver más...
dc.contributor.advisor | Juan Alberto Cárdenas Guerra | |
dc.contributor.author | Real Anacona John Faiver | |
dc.contributor.author | Zapata Mazo Luz Marina | |
dc.date.accessioned | 2025-05-21T14:49:31Z | |
dc.date.available | 2025-05-21T14:49:31Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description.abstract | Este proyecto tiene como objeto fortalecer el aprendizaje de fracciones a través de la gamificación mediante el juego. Se opta por una metodología cualitativa, de tipo descriptiva y bajo el modelo de acción-pedagógica. | |
dc.description.degreelevel | Maestría | |
dc.description.degreename | Magíster en Recursos Digitales Aplicados a la Educación | |
dc.format.extent | 141 paginas | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11227/19503 | |
dc.publisher | Universidad de Cartagena. | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Sociales y Educación | |
dc.publisher.place | Cartagena de Indias. | |
dc.publisher.program | Maestría en Recursos Digitales Aplicados a la Educación | |
dc.relation.references | A, Jhonatan. Rodríguez, Flor. (2021). Enseñanza y aprendizaje del concepto fracción en la educación primaria: estado del arte. Artículo. | |
dc.relation.references | Agustín- Rojas, et, al. (2022). Herramientas digitales más eficaces en el proceso enseñanza- aprendizaje. | |
dc.relation.references | Alién et al (s.f.). La contextualización como metodología y técnica de análisis. Repositorio Universidad Nacional de La Plata. | |
dc.relation.references | Amores, S. (2021). Aplicación de la gamificación en la resolución de fracciones matemáticas con estudiantes de sexto año [Tesis de maestría, Universidad Tecnológica Indoamérica]. http://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/2300 | |
dc.rights | Derechos reservados, Universidad de Cartagena. | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
dc.source | texto | |
dc.subject.armarc | Plataforma virtual | |
dc.subject.armarc | Matemáticas - Enseñanza | |
dc.subject.armarc | Investigación educativa | |
dc.title | La gamificación como herramienta digital para fortalecer el aprendizaje de las fracciones aritméticas mediante estrategias lúdicas en los estudiantes de 3°, 4° y 5° de la Institución Educativa Rural Las Cruces, Sede Chalí, del municipio de San Andrés de Cuerquia, Antioquia. | |
dc.type | Trabajo de grado - Maestría | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.type.content | Text | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TM | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dspace.entity.type | Publication |
Sede: Claustro de San Agustín, Centro Histórico, Calle de la Universidad Cra. 6 #36-100
Colombia, Bolívar, Cartagena
Ver más...