Datos de Contacto
Sede: Claustro de San Agustín, Centro Histórico, Calle de la Universidad Cra. 6 #36-100
Colombia, Bolívar, Cartagena
Ver más...
dc.contributor.advisor | Serrano, José González | |
dc.contributor.author | Angulo Sampayo, Candelaria | |
dc.contributor.author | Lopez Puche, Harold Jesus | |
dc.date.accessioned | 2024-03-18T19:27:55Z | |
dc.date.available | 2024-03-18T19:27:55Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Este proyecto tiene como objeto fortalecer el dominio de los conceptos geométricos en estudiantes del grado 6° del Gimnasio Altair de la Sabana, a través de una estrategia didáctica mediada por la plataforma Classroom y la herramienta GeoGebra, se desarrolla un proceso investigativo y pedagógico partiendo de los planteamientos de la Teoría del Aprendizaje Significativo y la Teoría del Constructivista de Piaget.Los resultados de la investigación permitieron establecer que, con la implementación de la estrategia didáctica mediada por Classroom y GeoGebra, los estudiantes logran profundizar su aprendizaje en relación con los conceptos geométricos, convirtiendo este tipo de estrategias pedagógicas en herramientas de apoyo para el proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes. | spa |
dc.description.degreelevel | Maestría | spa |
dc.description.degreename | Magíster en Recursos Digitales Aplicados a la Educación | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11227/17477 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad de Cartagena | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Sociales y Educación | spa |
dc.publisher.place | Cartagena de Indias | spa |
dc.publisher.program | Maestría en Recursos Digitales Aplicados a la Educación | spa |
dc.rights | Derechos Reservados-Universidad de Cartagena,2024. | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.source | texto | spa |
dc.subject.armarc | plataforma virtual | |
dc.subject.armarc | Matemática - Aprendizaje | |
dc.subject.armarc | Matemáticas - Enseñanza con ayuda de computadores | |
dc.title | Estrategia didáctica para el fortalecimiento de los conceptos geométricos por medio de Geogebra y Classroom en estudiantes de grado 6° de la Institución Gimnasio Altaír de la Sabana de Sincelejo - Sucre. | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Maestría | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dcterms.references | Aguilera, C.; Manzano, A.; Martínez, I.; Lozano, M. y Cassiano, C. (2017). El Modelo Flipped Classroom. Revista INFAD de Psicología. International Journal of Development and Educational Psychology, 4(1), 261-266. https://revista.infad.eu/index.php/IJODAEP/article/view/1055 | spa |
dcterms.references | Anderson, T. y Shattuck, J. (2012). Design-Based Research: A Decade of Progress in Education Research? Educational Researcher, 41(1), 16-25. https://journals.sagepub.com/doi/10.3102/0013189X11428813 | spa |
dcterms.references | Barab, S. y Squire, K. (2004). Design-Based Research: Putting a Stake in the Ground. The Journal of the Learning Sciences, 13(1), 1-14. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1207/s15327809jls1301_1 | spa |
dcterms.references | Barrera, F. y Santos, M. (2001). Students’ use and understanding of different mathematical representations oftasksin problemsolving instruction. Proceedings of the Twenty Three Annual Meeting North American Chapter of the International Group for the Psychology of Mathematics Education. Vol. 1. ERIC Clearinghouse for Science, Mathematics, and Environmental Education. | spa |
dcterms.references | Bonilla, S.; Camargo, L.; Castiblanco, A. y Vanegas, Y (2012). Pensamiento espacial y sistemas geométricos: análisis de la propuesta de estándares. En Rojas, Pedro Javier (Ed.), Estándares curriculares - Área matemáticas. | spa |
dcterms.references | Caballero, L. (2018). Unidades didácticas de perímetro y área de polígonos como estrategia para el desarrollo del pensamiento geométrico en estudiantes de sexto grado del instituto técnico nacional de comercio Cúcuta, Norte de Santander | spa |
dcterms.references | Camargo Uribe, L. (2011). El legado de Piaget a la didáctica de la Geometría.Revista colombiana de educación, (60), 41-60. Bogotá: Ministerio de Educación Nacional. | spa |
dcterms.references | Coronel-Carvajal, C. (2022). Como elaborar el marco teórico. Archivo Médico Camagüey, 27, e9077. | spa |
dcterms.references | Design-Based Research Collective. (2003). Design-Based Research: An Emerging Paradigm for Educational Inquiry. Educational Researcher, 32(1), 5-8. http://www.designbasedresearch.org/reppubs/DBRC2003.pdf | spa |
dcterms.references | Espitia Sierra, C. T. (2022). Procesos de regulación metacognitiva de los profesores de matemáticas en la enseñanza de la Geometría Euclidiana. Universidad Autónoma de Manizales. Facultad de estudios sociales y empresariales maestría en enseñanza de las ciencias. Manizales. | spa |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
Sede: Claustro de San Agustín, Centro Histórico, Calle de la Universidad Cra. 6 #36-100
Colombia, Bolívar, Cartagena
Ver más...