Datos de Contacto
Sede: Claustro de San Agustín, Centro Histórico, Calle de la Universidad Cra. 6 #36-100
Colombia, Bolívar, Cartagena
Ver más...
dc.contributor.advisor | Paola mora | |
dc.contributor.author | Aguilar Topia Nury Alexandra | |
dc.contributor.author | Cardozo Lemus Yenny Yolanda | |
dc.contributor.author | Mendivelso Sonia Liliana | |
dc.date.accessioned | 2025-03-26T19:33:15Z | |
dc.date.available | 2025-03-26T19:33:15Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Este proyecto tiene como objeto analizar el uso de Exelearning basado en gamificación para el fortalecimiento de la competencia ambiental, mediante el aprendizaje invertido enfocado en los residuos sólidos en estudiantes de grado quinto de básica primaria de la Institución Educativa Técnica de Nobsa - Sede rural Santana. | |
dc.description.degreelevel | Maestría | |
dc.description.degreename | Magíster en Recursos Digitales Aplicados a la Educación | |
dc.format.extent | 158 paginas | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11227/19174 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Cartagena. | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Sociales y Educación | |
dc.publisher.place | Cartagena de Indias. | |
dc.publisher.program | Maestría en Recursos Digitales Aplicados a la Educación | |
dc.relation.references | Alamri, M. (2019). Students’ academic achievement performance and satisfaction in a flipped classroom in Saudi Arabia. International Journal of Technology Enhanced Learning, 11(1), 103-109. | |
dc.relation.references | Almeida, G., & Diáz, G. (2020). Economia circular, una estrategia para el desarrollo sostebinle. Estudios de gestión, 8(1), 34-56. | |
dc.relation.references | Altamirano, G., Méndez, R., & Rojas, G. (2022). Beneficios del uso de la rúbrica en la enseñanza aprendizaje del diseño. Zincografia, 6(11), 228-244. https://doi.org/10.32870/zcr.v6i11.136. | |
dc.relation.references | Álvarez, M., & Xhardez, V. (2021). La articulación entre las políticas y conocimiento cientifico para el desarrollo de una estrategia ambiental. Estudios en Ciencia, Tecnología e Innovación, 5(9), 1-29. | |
dc.rights | Derechos reservados, Universidad de Cartagena. | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
dc.source | texto | |
dc.subject.armarc | Herramientas tegnologicas | |
dc.subject.armarc | Medio ambiente | |
dc.subject.armarc | Investigación educativa | |
dc.title | Uso de Exelearning basado en gamificación para fortalecer la competencia ambiental mediante el aprendizaje invertido en estudiantes de grado quinto de la Institución Educativa Técnica de Nobsa - Sede rural Santana. | |
dc.type | Trabajo de grado - Maestría | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.type.content | Text | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TM | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dspace.entity.type | Publication |
Sede: Claustro de San Agustín, Centro Histórico, Calle de la Universidad Cra. 6 #36-100
Colombia, Bolívar, Cartagena
Ver más...