Datos de Contacto
Sede: Claustro de San Agustín, Centro Histórico, Calle de la Universidad Cra. 6 #36-100
Colombia, Bolívar, Cartagena
Ver más...
dc.contributor.advisor | Mejía Páez, Lina Marie | |
dc.contributor.author | Vanegas Piñeros, Alvaro | |
dc.date.accessioned | 2023-09-06T14:16:10Z | |
dc.date.available | 2023-09-06T14:16:10Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | Este proyecto tiene como objeto analizar el efecto de la estrategia tic “aulas vagas” en el fortalecimiento de competencias de planteamiento y resolución de problemas matemáticos, de los estudiantes de grado octavo de la Institución educativa, con una metodología de tipo descriptivo, puesto que pretende estudiar las actividades realizadas por los estudiantes, de manera que la investigación está delimitada bajo un enfoque cualitativo, teniendo en cuenta que se efectuó un diagnóstico del estado actual de las competencias de planteamiento y resolución de problemas matemáticos de una muestra de estudiantes de octavo grado, logrando con ello el diseño de actividades estratégicas en el aula virtual "Matemáticas VAGAS" que motiven a los estudiantes a utilizar correctamente las herramientas de enseñanza digital en sus procesos de aprendizaje, donde la implementación del aula virtual "Matemáticas VAGAS” para promover PA G E 47 actitudes positivas de los estudiantes de grado octavo, terminando con la evaluación del efecto de la implementación de “aulas vagas” a través del desarrollo de un post test en los estudiantes de octavo grado de la IESC. | spa |
dc.description.degreelevel | Maestría | spa |
dc.description.degreename | Magíster en Recursos Digitales Aplicados a la Educación | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11227/16859 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.57799/11227/12181 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad de Cartagena | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Sociales y Educación | spa |
dc.publisher.place | Cartagena de Indias | spa |
dc.publisher.program | Maestría en Recursos Digitales Aplicados a la Educación | spa |
dc.rights | Derechos Reservados-Universidad de Cartagena,2023 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.source | texto | spa |
dc.subject.armarc | Herramientas tecnológicas | |
dc.subject.armarc | Matemática - Aprendizaje | |
dc.subject.armarc | Matemáticas - Enseñanza con ayuda de computadores | |
dc.title | Aula virtual “Matemáticas Vagas” para fortalecer el planteamiento y resolución de problemas matemáticos, en grados octavos de la Institución Educativa Sagrado Corazón. | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Maestría | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dcterms.references | Almenara, J. y Cejudo, M. (2015). Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC):. Recuperado de en junio de 2023. https://www.redalyc.org/pdf/695/69542291019.pdf | spa |
dcterms.references | Arias, F. (2012). El proyecto de Investigación. Introducción a la metodología científica (6a ed.). Recuperado de en mayo de 2023. https://abacoenred.com/wpcontent/uploads/2019/02/El-proyecto-de | spa |
dcterms.references | Baquero, M. (2022). Influencia de la práctica de la oratoria desde el área de Ciencias Sociales en el desarrollo de. Recuperado de en abril de 2023. https://repositorio.unicordoba.edu.co/bitstream/handle/ucordoba/5150/Tesis%20finaliza da%2030-03-22.pdf?sequence=1y isAllowed=y | spa |
dcterms.references | Barreto, G. Xavier, J. L., y Santos, J. D. (2017). O processo de criacao de um software educacional para o ensino e aprendizagem da química. Recuperado el 30 de 03 de 2019, de https://revistas.unila.edu.br/relus/article/view/927 | spa |
dcterms.references | Barrot, J. (2018). Facebook as a learning environment for language teaching and learning: A critical analysis of the literature from 2010 to 2017. . (Journal of Computer Assisted Learning, 34:1-13. DOI: ) Recuperado de 12 de marzo de 2023 de https://doi.org/10.1111/jcal.12295 | spa |
dcterms.references | Bueno, R. (2013). Diseño e implementación de una metodología didáctica para la enseñanzaaprendizaje del tema soluciones químicas mediante las nuevas tecnologías: Estudio de caso en el 10° de la Institución Educativa Fe y Alegría del Barrio Popular 1 Ciudad de Medellín. Recuperado de 30 de marzo de 2023 de http://bdigital.unal.edu.co/9507/1/75092174.2013.pdf | spa |
dcterms.references | Casanaregov. (2022). Diagnóstico sector educativo . Recuperado de https://www.casanare.gov.co/Dependencias/Educacion/Documents/DIAGNOSTICO%2 0SECTOR%20EDUCATIVO%202022.PDF | spa |
dcterms.references | Cataldi, Z., Donnamaria, M. C., y Lage, F. J. (2009). Didáctica de la química y TICs: laboratorios virtuales, modelos y simulaciones como agentes de motivación y de cambio conceptual. Recuperado el 30 de 03 de 2019, de http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/18979 | spa |
dcterms.references | CEPAL . (2021). Tecnologías digitales para un nuevo futuro . Recuperado de https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/46816/1/S2000961_es.pdf | spa |
dcterms.references | Chacón, F. Y. (2017). Unidad didáctica para fortalecer la competencia de indagación en la resolución de problemas estequiométricos en el grado décimo de la Institución Educativa Evaristo García a través del aprendizaje basado en problemas. Recuperado de http://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/82300/1/delgado_comp etencia_indagacion_2017.pdf | spa |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
Sede: Claustro de San Agustín, Centro Histórico, Calle de la Universidad Cra. 6 #36-100
Colombia, Bolívar, Cartagena
Ver más...