Datos de Contacto
Sede: Claustro de San Agustín, Centro Histórico, Calle de la Universidad Cra. 6 #36-100
Colombia, Bolívar, Cartagena
Ver más...
dc.contributor.advisor | Pacheco Bohórquez, Mery Luz | |
dc.contributor.author | Artunduaga Cuellar, Cristian Mauricio | |
dc.contributor.author | Ramírez Rojas, Eyder Stiven | |
dc.contributor.author | Salazar Ramírez, Leidy Ester | |
dc.date.accessioned | 2024-06-19T15:23:28Z | |
dc.date.available | 2024-06-19T15:23:28Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | la planificación, estructuración y aplicación de una Este proyecto tiene como objeto crear una secuencia didáctica como estrategia pedagógica. Esta busca mejorar las habilidades lectoras de los estudiantes, a la par de posicionar como un elemento de refuerzo exploratorio en el uso de herramientas TIC en el ámbito escolar. Después de una exhaustiva recolección y selección de información, los resultados obtenidos son sometidos a un análisis detallado, guiado por nuestros descubrimientos. El objetivo principal es evaluar el impacto de la propuesta didáctica implementada en los estudiantes, observando cómo influye en su desarrollo académico. Lo anterior se trabaja gracias a la base de que estudios internacionales, nacionales y circunvecinos los cuales indican un fortalecimiento considerable en cuanto al mejoramiento de las habilidades de la comprensión de lecturas en cuanto a la aplicación de este tipo de metodologías y estrategias didácticas en escolares cuyas características son similares a nuestra población objetivo. La investigación se realiza bajo un enfoque cualitativo de investigación, apoyándose en la investigación acción y de acuerdo a la implementación de la entrevista semiestructurada inicial y con el análisis de datos en el diario pedagógico posteriormente, se puede ver una mejora significativa en lo concerniente a la comprensión lectora inferencial y textual, pero contraponiendo esto, se evidencia poca habilidad en los educandos al momento de crear sus propias historias para las historietas digitales. | spa |
dc.description.degreelevel | Maestría | spa |
dc.description.degreename | Magíster en Recursos Digitales Aplicados a la Educación | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11227/17749 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad de Cartagena. | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Sociales y Educación | spa |
dc.publisher.place | Cartagena de Indias. | spa |
dc.publisher.program | Maestría en Recursos Digitales Aplicados a la Educación | spa |
dc.rights | Derechos Reservados Universidad de Cartagena, 2023. | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.source | Texto | spa |
dc.subject.armarc | herramientas tegnologicas | |
dc.subject.armarc | Lectura - Aprendizaje | |
dc.subject.armarc | Innovaciones educativas | |
dc.title | Secuencia didáctica sobre historietas digitales, mediadas por la aplicación de herramientas TIC, como estrategia pedagógica para el mejoramiento de la comprensión lectora en los niveles textual e inferencial, en los estudiantes de grado noveno de la Institución Educativa rural Reina Baja. | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Maestría | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dcterms.references | Alario, R. (2018). El Comic Como Estrategia en el Proceso de Aprendizaje Para los Estudiantes de Sexto Grado de la Institución Rafael Uribe Uribe del Corregimiento de Media Luna Cesar. Tesis mag. Panamá: Universidad Metropolitana de Educación, Ciencia y Tecnología. | spa |
dcterms.references | Arboleda, K., Palomeque, G., & María, U. (2016). Posibilidades de las TIC Como Estrategia Didáctica en la Práctica Docente Para Promover la Comprensión Lectora en Tres Instituciones Educativas del Municipio de Carepa (Antioquia). Tesis mag. Medellin - Antioquia: Universidad Pontificia Bolivariana. | spa |
dcterms.references | Ayala, F. (2021). Aplicación de una Metodología de Aprendizaje Basado en Juegos de Historietas Digitales Para Potenciar La Comprensión Lectora de Textos Académicos de Ciencias Naturales de Grado Noveno. Tesis mag. Bucaramanga - Colombia: Universidad de Santander (UDES). | spa |
dcterms.references | Borroto CR, Aneiros RR. Investigación-acción. Resumen y revisión de Kemmis S. Action Research, 1992. Escuela Nacional de Salud Pública. Disponible en URL: http://www.sld.cu/galerias/doc/sitios/infodir/39_investigacion_accion.doc | spa |
dcterms.references | Cabrera, F., Donoso, T., & Marín, Á. (1994). El Proceso Lector y su Evaluación. Barcelona: Alertes. | spa |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
Sede: Claustro de San Agustín, Centro Histórico, Calle de la Universidad Cra. 6 #36-100
Colombia, Bolívar, Cartagena
Ver más...