Datos de Contacto
Sede: Claustro de San Agustín, Centro Histórico, Calle de la Universidad Cra. 6 #36-100
Colombia, Bolívar, Cartagena
Ver más...
dc.contributor.advisor | Vergara Smallbach, Juan Carlos | |
dc.contributor.author | Serrano Urzola, Lizbeth Cecilia | |
dc.contributor.author | Sierra Posso, María Camila | |
dc.date.accessioned | 2022-04-29T19:30:46Z | |
dc.date.available | 2022-04-29T19:30:46Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo investigativo desarrollado como proyecto de grado para optar el titulo de administrador industrial por parte de los autores, tuvo como objetivo general analizar los procesos productivos del camarón cocido en la empresa C.I Antillana S.A mediante la aplicación de un modelo de simulación empleando redes Petri, con el fin de identificar y evaluar propuestas de mejora que permitan alcanzar los objetivos estratégicos de la organización. En primera instancia se identificó cada una de las etapas del proceso productivo que se lleva a cabo en la empresa para la elaboración del camarón cocido y a través del estudio de métodos y tiempos se caracterizó el modelo de simulación. Se evaluó el modelo a través del Software HpSim con el fin de identificar y proponer estrategias de mejora que propendan una mayor productividad y ventajas competitivas para la empresa. | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Administrador(a) Industrial | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11227/15086 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.57799/11227/3604 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad de Cartagena | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Económicas | spa |
dc.publisher.place | Cartagena de Indias | spa |
dc.publisher.program | Administración Industrial | spa |
dc.rights | Derechos reservados - Universidad de Cartagena, 2010 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.subject.armarc | Procesos productivos - Análisis | |
dc.subject.armarc | Antillana S.A. - Procesos productivos | |
dc.subject.armarc | Redes - Procesos productivos | |
dc.subject.armarc | Administración - Métodos de simulación | |
dc.title | Análisis de los procesos productivos en la empresa C.I. Antillanas S.A. mediante simulación basado en redes Petri | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
Sede: Claustro de San Agustín, Centro Histórico, Calle de la Universidad Cra. 6 #36-100
Colombia, Bolívar, Cartagena
Ver más...