Datos de Contacto
Sede: Claustro de San Agustín, Centro Histórico, Calle de la Universidad Cra. 6 #36-100
Colombia, Bolívar, Cartagena
Ver más...
dc.contributor.advisor | Fredy Peñuela Pinto | |
dc.contributor.author | Pérez Aguas Joaquín Armando | |
dc.date.accessioned | 2025-03-05T13:31:42Z | |
dc.date.available | 2025-03-05T13:31:42Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Este proyecto tiene como objeto lograr que los estudiantes mejoren su desempeño en el área de Matematicas. Teniendo en cuenta el bajo rendimiento académico de la mayoría de los estuantes en el área de matemáticas, se diseña un aula virtual en Classroom que sirva como apoyo o guía, que se pueda aplicar tanto presencial como de manera virtual. De igual manera, resultó favorable el trabajo individual, autónomo y responsable, construyendo conocimientos y utilizando diferentes métodos y variedades de entornos en el aula virtual, además de resultar motivante, de interés y de ayuda a los estudiantes. | |
dc.description.degreelevel | Maestría | |
dc.description.degreename | Magíster en Recursos Digitales Aplicados a la Educación | |
dc.format.extent | 121 paginas | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11227/19004 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Cartagena. | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Sociales y Educación | |
dc.publisher.place | Cartagena de Indias. | |
dc.publisher.program | Maestría en Recursos Digitales Aplicados a la Educación | |
dc.relation.references | Ahumada, Márquez, Romaña y Sánchez (2013), Uso de las TIC como herramienta para fortalecer el desarrollo de los procesos de modelación y formulación, comparación y ejercitación de procedimientos en la asignatura de Matemática en los estudiantes del grado noveno en la Institución Educativa Máximo Mercado, [Tesis de maestría] Universidad de Cartagena, Colombia. https://hdl.handle.net/11227/16624 | |
dc.relation.references | Altuve y Rivas, 1998 Metodologías de la Investigación. | |
dc.relation.references | Arias, F. (2012). El proyecto de Investigación. Introducción a la metodología científica. 6ta Edición. Caracas: Editorial Episteme. | |
dc.relation.references | Aliat (2024). Cómo la pandemia impulsó el uso de la tecnología educative. | |
dc.rights | Derechos reservados, Universidad de Cartagena. | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
dc.source | texto | |
dc.subject.armarc | Plataforma virtual | |
dc.subject.armarc | Matemáticas - Enseñanza | |
dc.subject.armarc | Investigación educativa | |
dc.title | Uso de un aula virtual en Classroom como apoyo en trigonometría, para mejorar el desempeño en la asignatura de Matemáticas en estudiantes de grado décimo de la Institución Educativa Ciudadela 2000 de la ciudad de Cartagena, utilizando la estrategia basada en problemas. | |
dc.type | Trabajo de grado - Maestría | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.type.content | Text | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TM | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dspace.entity.type | Publication |
Sede: Claustro de San Agustín, Centro Histórico, Calle de la Universidad Cra. 6 #36-100
Colombia, Bolívar, Cartagena
Ver más...