Datos de Contacto
Sede: Claustro de San Agustín, Centro Histórico, Calle de la Universidad Cra. 6 #36-100
Colombia, Bolívar, Cartagena
Ver más...
dc.contributor.advisor | Héctor Fabian Rodríguez Muñoz | |
dc.contributor.author | Buelvas Gomez Carlos Daniel | |
dc.contributor.author | Carrascal Borrero Walter Ismael | |
dc.contributor.author | Solar Salazar Andrea Carolina | |
dc.contributor.author | Angarita Hernández Diego Fernando | |
dc.date.accessioned | 2025-03-26T20:21:02Z | |
dc.date.available | 2025-03-26T20:21:02Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | implementar una estrategia pedagógica a partir del diseño de tiras cómicas digitales, un producto de estudiantes para estudiantes, como estrategia de intervención pedagógica para el fortalecimiento de los niveles de lectura (literal, inferencial y crítico) de los estudiantes de 4° de la (IETA) El Salado. Los resultados obtenidos muestran que el cómic digital, se puede incluir en el campo educativo como una herramienta de múltiples usos y posibilidades de exploración y explotación didáctica dentro y fuera del aula, y a su vez, como estrategia pedagógica, contribuye a fortalecer los niveles de lectura (literal, inferencial y crítico), potenciando de manera paralela la comprensión lectora de los educandos. | |
dc.description.degreelevel | Maestría | |
dc.description.degreename | Magíster en Recursos Digitales Aplicados a la Educación | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11227/19178 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Cartagena. | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Sociales y Educación | |
dc.publisher.place | Cartagena de Indias. | |
dc.publisher.program | Maestría en Recursos Digitales Aplicados a la Educación | |
dc.relation.references | Alvarez, G. (2005). Cómo hacer investigación cualitativa. Fundamentos y metodologías. Innovación Educativa, vol. 5, núm. 27. México. Instituto Politécnico Nacional. | |
dc.relation.references | Arias, F. (2006). Proyecto de investigación: introducción a la metodología científica (5° ed.) Caracas: Espíteme. | |
dc.relation.references | Arroyo López, C. A., Cardozo Ozuna, C. T., Cardozo Ozuna, J. M., & Carrascal Mendoza, A. R. (2021). El uso del cómic virtual como propuesta didáctica para mejoramiento del nivel de escritura de los estudiantes de séptimo grado de la Institución Educativa Colomboy en Sahagún Córdoba (Doctoral dissertation, Universidad de Cartagena). | |
dc.relation.references | Ausubel, D.P., Novak, J. D.Y Hanesian, H. (1989). Psicología educativa. Un punto de vista cognoscitivo. México, Trillas. | |
dc.rights | Derechos reservados, Universidad de Cartagena. | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
dc.source | texto | |
dc.subject.armarc | Estrategia de aprendizajes tecnoeducativas | |
dc.subject.armarc | Lectura - Enseñanza correctiva | |
dc.subject.armarc | Investigación educativa | |
dc.title | Secuencia didáctica para el fortalecimiento de los niveles de lectura (literal, inferencial y crítico) a través de la creación de tiras cómicas digitales en los estudiantes de 4° de la Institución Educativa Técnica Agropecuaria El Salado del municipio del Carmen de Bolívar Colombia. | |
dc.type | Trabajo de grado - Maestría | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.type.content | Text | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TM | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dspace.entity.type | Publication |
Sede: Claustro de San Agustín, Centro Histórico, Calle de la Universidad Cra. 6 #36-100
Colombia, Bolívar, Cartagena
Ver más...