Datos de Contacto
Sede: Claustro de San Agustín, Centro Histórico, Calle de la Universidad Cra. 6 #36-100
Colombia, Bolívar, Cartagena
Ver más...
dc.contributor.author | Valdez Viloria, Luís Felipe | |
dc.contributor.author | Padilla Salazar, Luis Eduardo | |
dc.contributor.author | Quiñones Bolaños, Edgar (Asesor) | |
dc.date.accessioned | 2016-02-11T16:11:49Z | |
dc.date.available | 2016-02-11T16:11:49Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description | Tesis (Ingeniero Civil).--Universidad de Cartagena. Facultad de Ciencias E Ingenierías. Programa de Ingeniería Civil, 2016 | es |
dc.description.abstract | El objetivo de este trabajo de grado fue habilitar el sistema construido a escala de laboratorio de la red de tubería de agua potable o red de Cross instalada en el laboratorio de hidráulica de la Universidad de Cartagena, de tal manera que permita estudiar la distribución de presiones y velocidades a través de hojas de cálculo de Excel y modelación con EPANET de los datos recopilados en la ejecución de la experiencia. | es |
dc.format.medium | application/pdf | |
dc.identifier.citation | T628.1 / V233 | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11227/2406 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.57799/11227/8161 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad de Cartagena | es |
dc.rights.access | openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Abastecimiento de agua | es |
dc.subject | Agua potable | es |
dc.subject | Presión | es |
dc.title | Habilitación de la red de cross para el estudio de presiones y velocidades en tuberías de distribución de agua potable | es |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Sede: Claustro de San Agustín, Centro Histórico, Calle de la Universidad Cra. 6 #36-100
Colombia, Bolívar, Cartagena
Ver más...