Datos de Contacto
Sede: Claustro de San Agustín, Centro Histórico, Calle de la Universidad Cra. 6 #36-100
Colombia, Bolívar, Cartagena
Ver más...
dc.contributor.advisor | Verónica Monsalve Rangel | |
dc.contributor.author | Arango López Mauricio | |
dc.contributor.author | Acevedo Henao Edilberto | |
dc.contributor.author | Quintero Atehortúa Jeús Antonio | |
dc.date.accessioned | 2025-01-31T15:43:33Z | |
dc.date.available | 2025-01-31T15:43:33Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Este proyecto tiene como objeto potenciar el aprendizaje de los números racionales y las fracciones, a través de problemas aplicados al contexto y el uso de las operaciones básicas, por medio de la inclusión de las TIC, dinamizando así las temáticas por medio de un E-book en los estudiantes del grado sexto.El análisis e interpretación de problemas matemáticos es uno de los escenarios que más se le dificulta a los estudiantes, es por ello que con la implementación de la estrategia de investigación se buscó Siendo este el foco de la investigación, pues se hizo evidente que los educandos que son promovidos al grado sexto presentan múltiples vacíos, en especial en el área de matemáticas, ocasionando un bajo rendimiento académico. El grupo focalizado para llevar a cabo el proceso de investigación fueron los estudiantes del grado sexto de la Institución Educativa Santa Teresa sede el Rosario. | |
dc.description.degreelevel | Maestría | |
dc.description.degreename | Magíster en Recursos Digitales Aplicados a la Educación | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11227/18684 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Cartagena. | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Sociales y Educación | |
dc.publisher.place | Cartagena de Indias. | |
dc.publisher.program | Maestría en Recursos Digitales Aplicados a la Educación | |
dc.relation.references | Aguilar, S & Barroso, J. (2015). LA TRIANGULACIÓN DE DATOS COMO ESTRATEGIA EN INVESTIGACIÓN EDUCATIVA. Redalyc. https://www.redalyc.org/pdf/368/36841180005.pdf | |
dc.relation.references | Amador, L. (2016). Estrategia Didáctica para la Enseñanza Aprendizaje de las Fracciones Implementando Herramientas Virtuales. Repositorio Universidad Nacional. https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/handle/unal/55943/30232391.2016.pdf | |
dc.relation.references | Ballén, K. & Mora, M. (2021). La secuencia didáctica como estrategia pedagógica para abordar la oralidad a través de la atención visual. Dialnet. file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/DialnetLaSecuenciaDidacticaComoEstrategiaPedagogicaParaAb-8285362.pdf | |
dc.relation.references | Cardozo, M. (2022). Uso de las TIC en el proceso de enseñanza- aprendizaje en estudiantes del primer y segundo ciclo de la educación escolar básica. Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar. https://www.mineducacion.gov.co/1621/ahttps://ciencialatina.org/index.php/cienciala/arti cle/view/4002/6072rticles-85906_archivo_pdf.pdf | |
dc.relation.references | Casas, P & Giraldo C. (2023). Pruebas Pisa: así le fue a Colombia en ciencias, matemáticas y lectura. El espectador. https://www.elespectador.com/educacion/pruebas-pisa2022-asi- le-fue-a-colombia-en-ciencias-matematicas-y-lectura/ | |
dc.rights | Derechos reservados, Universidad de Cartagena. | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
dc.source | texto | |
dc.subject.armarc | Investigación educativa | |
dc.subject.armarc | Matemáticas - Enseñanza | |
dc.subject.armarc | Matemáticas - Problemas, ejercicios, etc. | |
dc.title | Innovación del aprendizaje de los Números Racionales inmersos en las fracciones, a partir de la solución de problemas aplicados al contexto, dinamizando las prácticas pedagógicas a través del diseño de un E-book, en los estudiantes del grado sexto, de la Institución Educativa Santa Teresa sede el Rosario del municipio de Argelia Antioquia. | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Maestría | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.type.content | Text | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TM | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dspace.entity.type | Publication |
Sede: Claustro de San Agustín, Centro Histórico, Calle de la Universidad Cra. 6 #36-100
Colombia, Bolívar, Cartagena
Ver más...