Datos de Contacto
Sede: Claustro de San Agustín, Centro Histórico, Calle de la Universidad Cra. 6 #36-100
Colombia, Bolívar, Cartagena
Ver más...
dc.contributor.advisor | Lorduy Castro, Gil | |
dc.contributor.author | Acosta Buelvas, Kelly Tatiana | |
dc.contributor.author | Perdigón Perdigón, Flor Stella | |
dc.date.accessioned | 2022-03-10T14:49:25Z | |
dc.date.available | 2022-03-10T14:49:25Z | |
dc.date.issued | 2021-12-23 | |
dc.description.abstract | Luego de la revisión de los resultados obtenidos por los estudiantes en las pruebas internacionales y naciones se ve con gran preocupación el rendimiento académico, por lo que propone realizar una investigación en el que se afiance la competencia matemática de resolución de problemas mediante la implementación de estrategia didáctica de una página web en estudiantes de grado quinto. Este estudio mixto; busco determinar el grado de aceptación de las TIC en las aulas académicas y la mejoría de los resultados cuantitativos en los estudiantes de grado quinto, para ello se diseñan cuestionarios en las fases de pre test y post test, los cuales, sus resultados fueron comparados encontrando que; efectivamente hubo mejoría en algunos aspectos que componen la resolución de problemas matemáticos como lo son las preguntas abiertas, así como también en el sentir de la población se evidencio que hubo mayor motivación e interés en las temáticas matemáticas propuestas para el grado académico | spa |
dc.description.degreelevel | Maestría | spa |
dc.description.degreename | Magister en Recursos Digitales Aplicados a la Educación | spa |
dc.format.extent | 164 hojas | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11227/14735 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.57799/11227/2051 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad de Cartagena | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Sociales y Educación | spa |
dc.publisher.place | Cartagena de Indias | spa |
dc.publisher.program | Maestría en Recursos Digitales Aplicados a la Educación | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.subject.armarc | Juegos educativos | |
dc.subject.armarc | Tecnología educativa | |
dc.subject.armarc | Innovaciones educativas | |
dc.subject.armarc | Matemática - Enseñanza | |
dc.title | Desarrollo de la competencia matemática de resolución de problemas mediante el aprendizaje por juego y la implementación de estrategia didáctica de una página web en estudiantes de grado quinto | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Maestría | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
Sede: Claustro de San Agustín, Centro Histórico, Calle de la Universidad Cra. 6 #36-100
Colombia, Bolívar, Cartagena
Ver más...