Datos de Contacto
Sede: Claustro de San Agustín, Centro Histórico, Calle de la Universidad Cra. 6 #36-100
Colombia, Bolívar, Cartagena
Ver más...
| dc.contributor.advisor | Eliana María Figueroa Dorado | |
| dc.contributor.author | López Huertas Blanca Marlen | |
| dc.contributor.author | Medina Pérez Gladis Yamile | |
| dc.contributor.author | Rodríguez Cuestas Adriana | |
| dc.date.accessioned | 2025-03-03T15:45:32Z | |
| dc.date.available | 2025-03-03T15:45:32Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Este proyecto tiene como objeto fortalecer la comprensión lectora literal en estudiantes de primaria del Centro Educativo Rural Montecristo, ubicado en Salazar de las Palmas, Norte de Santander, utilizando un enfoque cualitativo de tipo descriptivo y un diseño de investigación-acción pedagógica, donde se diagnosticaron los niveles de comprensión lectora de 13 estudiantes de tercer a quinto grado. La implementación del OVA no solo incrementó el interés y la participación activa de los estudiantes, sino que también mejoró sus habilidades digitales. Se concluye que la integración de tecnologías educativas innovadoras representa una estrategia viable para mejorar la calidad educativa en zonas rurales, sugiriendo la necesidad de capacitación continua para docentes y la expansión del proyecto. | |
| dc.description.degreelevel | Maestría | |
| dc.description.degreename | Magíster en Recursos Digitales Aplicados a la Educación | |
| dc.format.extent | 145 paginas | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11227/18956 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Cartagena. | |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Sociales y Educación | |
| dc.publisher.place | Cartagena de Indias. | |
| dc.publisher.program | Maestría en Recursos Digitales Aplicados a la Educación | |
| dc.relation.references | Aguilar, J. (2015). OVA, características, ventajas, utilidades. https://prezi.com/p/ifd4ga1u1bau/ova-caracteristicas-ventajas-utilidades-jose-aguilar/ | |
| dc.relation.references | Arias, F. (2006). El proyecto de investigación: Guía para su elaboración. Episteme. | |
| dc.relation.references | Arias, F. (2012). El proyecto de investigación: Guía para su elaboración. Episteme. | |
| dc.relation.references | Arroyo, I. (2009). Los entornos virtuales de aprendizaje: claves para el éxito. Narcea Ediciones. | |
| dc.rights | Derechos reservados, Universidad de Cartagena. | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
| dc.source | texto | |
| dc.subject.armarc | Herramienta virtual | |
| dc.subject.armarc | Lectura - Enseñanza correctiva | |
| dc.subject.armarc | Investigación educativa | |
| dc.title | Implementación de un OVA Gamificado como estrategia pedagógica para el fortalecimiento de la comprensión lectora a nivel literal de los estudiantes de 3°, 4° y 5° del Centro Educativo Rural Montecristo de Salazar de las Palmas - Norte de Santander. | |
| dc.type | Trabajo de grado - Maestría | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| dc.type.content | Text | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TM | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dspace.entity.type | Publication |

Sede: Claustro de San Agustín, Centro Histórico, Calle de la Universidad Cra. 6 #36-100
Colombia, Bolívar, Cartagena
Ver más...