Datos de Contacto
Sede: Claustro de San Agustín, Centro Histórico, Calle de la Universidad Cra. 6 #36-100
Colombia, Bolívar, Cartagena
Ver más...
dc.contributor.advisor | Redondo Bermúdez, Cesar | |
dc.contributor.advisor | Redondo de Oro, Katherine Tatiana | |
dc.contributor.advisor | Alvis Estrada, Luis Reinaldo | |
dc.contributor.author | Bertel Rodríguez, Daniela | |
dc.date.accessioned | 2018-04-17T20:03:04Z | |
dc.date.available | 2018-04-17T20:03:04Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description | Tesis (Especialista en Patología). -- Universidad de Cartagena. Facultad de Medicina. Departamento Diagnóstico, 2018 | es |
dc.description.abstract | En este trabajo de investigación se observa la necesidad Determinar la variabilidad inter-observador en la evaluación biopsias hepáticas de pacientes con hepatitis crónica, según la escala de Ishak y METAVIR; en un grupo de patólogos de la ciudad de Cartagena. | es |
dc.format.medium | application/pdf | |
dc.identifier.citation | TE616.3623 / B461 | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11227/6301 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.57799/11227/862 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad de Cartagena | es |
dc.rights.access | openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Hepatitis | es |
dc.subject | Hepatitis infecciosa | es |
dc.subject | Hígado - Enfermedades - Diagnóstico | es |
dc.subject | Hígado - Cirugía | es |
dc.title | Variabilidad inter-observador de los sistemas de puntuación Ishak y Metavir, para la evaluación del grado y estadio en las biopsias hepáticas de pacientes con hepatitis crónica | es |
dc.type | Trabajo de grado - Especialización | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Sede: Claustro de San Agustín, Centro Histórico, Calle de la Universidad Cra. 6 #36-100
Colombia, Bolívar, Cartagena
Ver más...