Datos de Contacto
Sede: Claustro de San Agustín, Centro Histórico, Calle de la Universidad Cra. 6 #36-100
Colombia, Bolívar, Cartagena
Ver más...
dc.contributor.advisor | Alexander Montes Miranda | |
dc.contributor.author | Velásquez Martínez Mary Luz | |
dc.date.accessioned | 2025-02-07T19:59:22Z | |
dc.date.available | 2025-02-07T19:59:22Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Este proyecto tiene como objeto fortalecer los procesos de las operaciones básicas y la resolución de problemas de un grupo de refuerzo educativo de doce niños de 10 y 11 años, de la ciudad de Sogamoso mediante la implementación de estrategias gamificadas, mediadas por las TIC. Metodológicamente su enfoque fue mixto, se recolectó información con instrumentos como prueba inicial y final, diario de campo. Se construyó tres escenarios con juegos compuestos por misiones y desafíos en la plataforma ClassDojo. | |
dc.description.degreelevel | Maestría | |
dc.description.degreename | Magíster en Recursos Digitales Aplicados a la Educación | |
dc.format.extent | 173 paginas | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11227/18736 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Cartagena. | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Sociales y Educación | |
dc.publisher.place | Cartagena de Indias. | |
dc.publisher.program | Maestría en Recursos Digitales Aplicados a la Educación | |
dc.relation.references | Acosta, F. (2023). Los enfoques de investigación en las Ciencias Sociales. Revista Latinoamericana Ogmios, 3(8), 82-95. | |
dc.relation.references | Acosta, Y., Pincheira, N., & Alsina, A. (2022). Tareas y habilidades para hacer patrones de repetició en libros de texto de educacion infantil. Avances de Investigación en Educación Matematica, 22(1), 91-110. | |
dc.relation.references | Aldana, B., & López, M. (2016). Matemáticas para la diversidad: un estudio histórico, epistemólogico, didáctico y cognitivo sobre perímetro y área. Investigación, Desarrollo e innovación, 7(1), 77-92 | |
dc.relation.references | Alsina, A. (2019). Iterinerios didácticos para la enseñanza de las matemáticas de 6 a 12 años. Graó. | |
dc.relation.references | Álvarez, X. (2022). La gamificación como estrategia metodológica para mejorar el aprendizaje de las matemáticas en el cuarto año de Educación General Básica de la Unidad Educativa del Milenio Francisco Febres Cordero . Universidad Politécnica Salesiana. | |
dc.rights | Derechos reservados, Universidad de Cartagena. | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
dc.source | texto | |
dc.subject.armarc | Plataforma virtual | |
dc.subject.armarc | Matemáticas - Enseñanza | |
dc.subject.armarc | Juegos en la enseñanza de las matemáticas | |
dc.title | La Gamificación como estrategia didáctica, mediada por TIC para fortalecer el proceso de aprendizaje de las Matemáticas en el grado quinto de primaria en un grupo de refuerzo educativo de Sogamoso. | |
dc.type | Trabajo de grado - Maestría | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.type.content | Text | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TM | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dspace.entity.type | Publication |
Sede: Claustro de San Agustín, Centro Histórico, Calle de la Universidad Cra. 6 #36-100
Colombia, Bolívar, Cartagena
Ver más...