Datos de Contacto
Sede: Claustro de San Agustín, Centro Histórico, Calle de la Universidad Cra. 6 #36-100
Colombia, Bolívar, Cartagena
Ver más...
dc.contributor.advisor | Harold Alberto Rodriguez Arias | |
dc.contributor.author | Pacheco Pacheco Yeiny Milet | |
dc.contributor.author | Castilla Sánchez Diego Hernando | |
dc.date.accessioned | 2025-04-04T13:57:43Z | |
dc.date.available | 2025-04-04T13:57:43Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Este proyecto tiene como objeto determinar el impacto de una estrategia pedagógica centrada en el Aprendizaje Basado en Retos (ABR), implementada a través de la aplicación móvil LECDIV_6 (Lectura divertida y genial), en la mejora de los procesos de comprensión lectora de estudiantes de grado octavo de la Institución Educativa Nuestra Señora del Rosario, en Cáchira, Norte de Santander. Se utilizó un enfoque cualitativo y descriptivo, enmarcado en la metodología de investigación acción educativa con el modelo de Investigación Basada en Diseño (IBD). | |
dc.description.degreelevel | Maestría | |
dc.description.degreename | Magíster en Recursos Digitales Aplicados a la Educación | |
dc.format.extent | 146 paginas | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11227/19272 | |
dc.publisher | Universidad de Cartagena. | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Sociales y Educación | |
dc.publisher.place | Cartagena de Indias. | |
dc.publisher.program | Maestría en Recursos Digitales Aplicados a la Educación | |
dc.relation.references | Ausubel, D. (1983). Teoría del Aprendizaje Significativo. https://www.academia.edu/download/36648472/Aprendizaje_significativo.pdf | |
dc.relation.references | Vallejo Espín, J., E., (2021). Tecnologías móviles para el desarrollo de la comprensión lectora en el proceso enseñanza aprendizaje. [Tesis de Maestría] Universidad Tecnológica Indoamérica] Quito, Ecuador | |
dc.relation.references | Mogollon Duque, A. M. (2018). Optimización de la comprensión lectora mediante el desarrollo y la aplicación de ejercicios interactivos multimedia. Implementación del software Hot Potatoes en el área de español en el quinto grado de básica primaria de la Institución Educativa 4 de Julio de la ciudad de Pamplona. [Tesis de Maestría] Universidad de Pamplona, Colombia. | |
dc.relation.references | Barajas-Vallejo, N. A., Rincón-Villamizar, N. M., Torres-Claro, J., y García-Carrillo, D. A. (2023). Enfoque didáctico-pedagógico basado en TIC para fortalecer la comprensión lectora. Eco Matemático, 14 (1), 6-19. https://doi.org/10.22463/17948231.4062 | |
dc.rights | Derechos reservados, Universidad de Cartagena. | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
dc.source | texto | |
dc.subject.armarc | Plataforma virtual | |
dc.subject.armarc | Lectura - Enseñanza correctiva | |
dc.subject.armarc | Investigación educativa | |
dc.title | Impacto de una estrategia pedagógica centrada en el Aprendizaje Basado en Retos, implementada a través de una aplicación móvil, en el mejoramiento de los procesos de comprensión lectora de los estudiantes de grado octavo de la Institución Educativa Nuestra Señora del Rosario, de Cáchira, Norte de Santander. | |
dc.type | Trabajo de grado - Maestría | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.type.content | Text | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TM | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dspace.entity.type | Publication |
Sede: Claustro de San Agustín, Centro Histórico, Calle de la Universidad Cra. 6 #36-100
Colombia, Bolívar, Cartagena
Ver más...