Datos de Contacto
Sede: Claustro de San Agustín, Centro Histórico, Calle de la Universidad Cra. 6 #36-100
Colombia, Bolívar, Cartagena
Ver más...
dc.contributor.advisor | Orobio Montaño, Alexander | |
dc.contributor.author | Vargas Carvajal, Claudia Patricia | |
dc.contributor.author | Quintero Duarte, Ivan Alfonso | |
dc.contributor.author | García Durán, Wilber Guillermo | |
dc.contributor.author | De la Rosa Luna, Martha Cecilia | |
dc.date.accessioned | 2024-06-26T15:14:12Z | |
dc.date.available | 2024-06-26T15:14:12Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Este proyecto tiene como objeto comprender y abordar conceptos matemáticos avanzados, especialmente en áreas como cálculo, álgebra y geometría, ya que los alumnos pueden comprender mejor las relaciones entre variables y cómo estas cambian en diferentes situaciones, lo que les permite resolver problemas matemáticos de manera más efectiva y creativa. Es por ello, que el presente estudio buscó determinar la incidencia de objetos virtuales de aprendizaje (OVA) en el desarrollo del pensamiento variacional de estudiantes de grado undécimo de la Institución Educativa Antonio Lenis-Sucre. La investigación adoptó un enfoque mixto con alcance explicativo, utilizando un diseño cuasi experimental que involucró la aplicación de pruebas pre test y post test para evaluar el nivel de pensamiento variacional de los estudiantes, junto con una encuesta mediante un cuestionario para medir la aceptación y motivación generada por la estrategia pedagógica. Se emplearon estadísticas descriptivas como la media y la desviación estándar, así como la prueba t de Student en el análisis inferencial para evaluar las hipótesis planteadas. | spa |
dc.description.degreelevel | Maestría | spa |
dc.description.degreename | Magíster en Recursos Digitales Aplicados a la Educación | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11227/17793 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad de Cartagena. | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Sociales y Educación | spa |
dc.publisher.place | Cartagena de Indias. | spa |
dc.publisher.program | Maestría en Recursos Digitales Aplicados a la Educación | spa |
dc.rights | Derechos Reservados Universidad de Cartagena, 2024. | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.subject.armarc | Plataforma Virtual | |
dc.subject.armarc | Matemáticas - Enseñanza con ayuda de computadores | |
dc.subject.armarc | Matemáticas - Enseñanza con ayuda de computadores | |
dc.title | Incidencia del uso de objetos virtuales de aprendizaje en el desarrollo del pensamiento variacional de los estudiantes de grado undécimo de la Institución Educativa Antonio Lenis de Sincelejo, Sucre. | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Maestría | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dcterms.references | Alcaldía de Sincelejo (2020). POT de Sincelejo. https://alcaldiadesincelejo.gov.co/ Ciudadanos/ProyectosNormatividad/Se%20Modifica%20Excepcionalmente%20El%20Acue rdo%20147%20De%202015%20-%20Plan%20De%20 Ordenamiento %20 Territorial.pdf | spa |
dcterms.references | Buelvas, V. & Rodríguez, U. (2017) El Manual del Tesista: consejos prácticos para que termines tu tesis en un mes. Bogotá: UVR correctores de textos. | spa |
dcterms.references | Cáceres, N. (2021). Analizando la función cuadrática. Wallword. https://wordwall.net/es/resource/14849097 | spa |
dcterms.references | Cámara de Comercio de Sincelejo (2020). Estudio de caracterización de Sincelejo-Sucre. https://ccsincelejo.org/wp-content/uploads/2021/10/Estudio-de-CaracterizacionSocioeconomica-Municipio-de-Sincelejo-2020.pdf | spa |
dcterms.references | Camarena, P. (2010). Aportaciones de investigación al aprendizaje y enseñanza de la matemática en ingeniería. http://www.ai.org.mx/eventos/coloquios/ingreso/10/camarena.html | spa |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
Sede: Claustro de San Agustín, Centro Histórico, Calle de la Universidad Cra. 6 #36-100
Colombia, Bolívar, Cartagena
Ver más...