Datos de Contacto
Sede: Claustro de San Agustín, Centro Histórico, Calle de la Universidad Cra. 6 #36-100
Colombia, Bolívar, Cartagena
Ver más...
dc.contributor.advisor | Pinzón Reyes, Efraín Hernando | |
dc.contributor.author | Rodríguez Montes, Carolina Paola | |
dc.date.accessioned | 2023-06-13T19:25:03Z | |
dc.date.available | 2023-06-13T19:25:03Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | Este proyecto tiene como objeto, es describir la importancia de utilizar estrategias pedagógicas mediadas por las TIC en los procesos de enseñanza de las matemáticas. Siendo éstas un mecanismo de cambio y transformación que contribuyen al mejoramiento de la calidad educativa. De esta manera, la inclusión del Recurso Educativo Digital diseñado en eXelearning, propicio espacios de innovación donde se descubrieron técnicas para la enseñanza de la suma, resta, multiplicación y fracciones. Esta investigación se centró en la básica primaria de la I.E. Cristiana Juan Calvino, tuvo un enfoque cualitativo, con un paradigma pos-positivista. Así mismo, el modelo que se utilizó fue la investigación acción pedagógica; posibilitando el análisis del problema para una posterior intervención donde se aplicará el Recurso y se motivará a los docentes de la I.E a crear sus propios recursos; todo esto se realizó abordando la Secuencia didáctica que contiene el registro de las actividades propuestas para este proyecto. Cabe resaltar, que para esta investigación se utilizaron dos instrumentos, uno para la fase diagnostica y otro que se aplicó después de finalizar la intervención pedagógica. El primer instrumento, se diseñó en la herramienta Google Forms y fue evaluado por expertos. El segundo instrumento se tomó del libro titulado, competencias TIC para el desarrollo profesional Docente. | spa |
dc.description.degreelevel | Maestría | spa |
dc.description.degreename | Magíster en Recursos Digitales Aplicados a la Educación | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11227/16506 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.57799/11227/11840 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad de Cartagena | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Sociales y Educación | spa |
dc.publisher.place | Cartagena de Indias | spa |
dc.publisher.program | Maestría en Recursos Digitales Aplicados a la Educación | spa |
dc.rights | Derechos Reservados-Universidad de Cartagena,2022 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.subject.armarc | Herramientas virtuales | |
dc.subject.armarc | Matemática - Aprendizaje | |
dc.subject.armarc | Matemática recreativa | |
dc.title | Estrategia para el cambio de praxis en los procesos de enseñanza de Las Matemáticas en estudiantes de básica primaria de la Institución Educativa Cristiana Juan Calvino, mediante el uso de EXeLearning. | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Maestría | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dcterms.references | Almenara, J. C., & Cejudo, M. d. (2015). Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC):. Recuperado el 30 de 03 de 2019, de https://www.redalyc.org/pdf/695/69542291019.pdf | spa |
dcterms.references | Barreto, G. N., Xavier, J. L., & Santos, J. D. (2017). O processo de criacao de um software educacional para o ensino e aprendizagem da quimica. Recuperado el 30 de 03 de 2019, de https://revistas.unila.edu.br/relus/article/view/927 | spa |
dcterms.references | Bueno, R. (2013). Diseño e implementación de una metodología didáctica para la enseñanzaaprendizaje del tema soluciones químicas mediante las nuevas tecnologías: Estudio de caso en el 10° de la Institución Educativa Fe y Alegría del Barrio Popular 1 Ciudad de Medellin. Obtenido de http://bdigital.unal.edu.co/9507/1/75092174.2013.pdf | spa |
dcterms.references | Cataldi, Z., Donnamaria, M. C., & Lage, F. J. (2009). Didáctica de la química y TICs: laboratorios virtuales, modelos y simulaciones como agentes de motivación y de cambio conceptual. Recuperado el 30 de 03 de 2019, de http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/18979 | spa |
dcterms.references | Chacón, F. Y. (2017). Unidad didáctica para fortalecer la competencia de indagación en la resolución de problemas estequimétricos en el grado décimo de la Institución Educativa Evaristo García a través del aprendizaje basado en problemas. Obtenido de http://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/82300/1/delgado_compet encia_indagacion_2017.pdf | spa |
dcterms.references | Colombia, C. (2019). Secretario Senado. Recuperado el 30 de 03 de 2019, de http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1450_2011.html | spa |
dcterms.references | Efrain Leal Rey, C. O. (2017). Gestión de Procesos de Diseño y Desarrollo de Programas Educativos en Linea, capitulo III. Recuperado el 13 de 02 de 2019, de http://aulavirtualeew.cvudes.edu.co/publico/lems/L.000.005.MG/contenido_LEM.html#pdf | spa |
dcterms.references | Estrada, J. G. (2014). Diseño de una propuesta didáctica para la enseñanza de los cálculos químicos en la educación media desde la función formativa de la evaluación. Recuperado el 30 de 03 de 2019, de http://bdigital.unal.edu.co/45341/1/78714999.2014.pdf. | spa |
dcterms.references | Godoy, K. A. (2015). Aplicación de un juego didáctico como estrategia pedagógica para la enseñanza de la estequiometría. Obtenido de http://www.scielo.org.ve/pdf/ri/v39n84/art09.pdf | spa |
dcterms.references | Gómez, J. A. (2017). LAS TIC EN LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y PENSAMIENTO CRÍTICO. Recuperado el 30 de 03 de 2019, de https://repository.libertadores.edu.co/bitstream/handle/11371/1470/perezjohn2017.pdf?se quence=1&isAllowed=y | spa |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
Sede: Claustro de San Agustín, Centro Histórico, Calle de la Universidad Cra. 6 #36-100
Colombia, Bolívar, Cartagena
Ver más...