Datos de Contacto
Sede: Claustro de San Agustín, Centro Histórico, Calle de la Universidad Cra. 6 #36-100
Colombia, Bolívar, Cartagena
Ver más...
dc.contributor.advisor | Villamil Rodríguez, Ricardo | |
dc.contributor.author | Chávez Mendoza, Sindy Paola | |
dc.contributor.author | Hoyos Ruiz, José Felix | |
dc.contributor.author | Ochoa Duque, Olga Lucia | |
dc.contributor.author | Tapiero Herrera, Claudia Patricia | |
dc.date.accessioned | 2024-06-26T14:46:55Z | |
dc.date.available | 2024-06-26T14:46:55Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Este proyecto tiene como objeto fortalecer la competencia de resolución de problemas haciendo uso de operaciones básicas, a través de la estrategia de Aprendizaje Basado en juegos con el uso de la plataforma Mil Aulas, en estudiantes de 3° de la Institución Educativa Distrital El Carmen de la ciudad de Santa Marta. Para esto se propuso la aplicación de una propuesta pedagógica a través del diseño de una secuencia de actividades gamificada alojada en la plataforma Mil Aulas, haciendo uso de diferentes recursos educativos digitales. Así mismo la propuesta es sustentada bajo una metodología cualitativa de tipo narrativo, permitiendo el análisis e interpretación de los resultados y según la necesidad el modelo es la Investigación Acción Participativa (IAP). A partir del análisis que se le hizo a la información obtenida mediante las diferentes técnicas e instrumentos, se menciona que las intervenciones realizadas en el aula, con el desarrollo de la propuesta pedagógicas, se menciona como innovadora y motivadora para los estudiantes y la Institución Educativa, donde a partir de la prueba inicial y final se evidencia que los estudiantes tuvieron un cambio significativo frente a los resultados obtenidos resultados positivos en sus niveles de desempeño. | spa |
dc.description.degreelevel | Maestría | spa |
dc.description.degreename | Magíster en Recursos Digitales Aplicados a la Educación | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11227/17791 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad de Cartagena. | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Sociales y Educación | spa |
dc.publisher.place | Cartagena de Indias. | spa |
dc.publisher.program | Maestría en Recursos Digitales Aplicados a la Educación | spa |
dc.rights | Derechos Reservados Universidad de Cartagena, 2024. | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.source | Texto | spa |
dc.subject.armarc | herramientas tegnologicas | |
dc.subject.armarc | Matemática - Aprendizaje | |
dc.subject.armarc | Matemáticas - Enseñanza con ayuda de computadores | |
dc.title | El aprendizaje basado en juegos como estrategia pedagógica a través del uso de la plataforma Mil Aulas para el fortalecimiento de la competencia de resolución de problemas Matemáticos y la enseñanza de las operaciones básicas tales como la suma, resta, multiplicación y división, en estudiantes de grado 3° de la Institución Educativa Distrital El Carmen de la ciudad de Santa Marta. | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Maestría | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dcterms.references | Acosta P. (15 de junio de2021) Resolución de problemas de sumas de tres cifras. [Archivo de video] https://www.youtube.com/watch?v=jCujPRQz1KU&t=60s | spa |
dcterms.references | Arias, G. (2012). El proyecto de Investigación Introducción a la metodología cientifica EDITORIAL EPISTEME, C.A. https://abacoenred.com/wp-content/uploads/2019/02/Elproyecto-de-investigaci%C3%B3n-F.G.-Arias-2012-pdf-1.pdf | spa |
dcterms.references | Aula.Abierta. (2020). aulaabierta.info. https://aulaabierta.info/gamificacion-la-importancia-deljuego-a-la-hora-de-aprender/ | spa |
dcterms.references | Aulaplaneta. (2015) Ventaja del Aprendizaje Basado en Juegos. Aulaplaneta. https://www.aulaplaneta.com/2015/07/21/recursos-tic/ventajas-del-aprendizaje-basado-enjuegos-o-game-based-learning-gbl | spa |
dcterms.references | Acevedo .A & Ortiz R. (2020). Gamificación como estrategia de aprendizaje para el mejoramiento de operaciones básicas y fundamentales en el área de matemáticas [Tesis en maestria en Tecnologías Digitales Aplicadas a la Educación] Universidad de Santander UDES . https://repositorio.udes.edu.co/server/api/core/bitstreams/ec9e7d69-0f6a-40af-ae2f4b1d7bca5c49/content | spa |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
Sede: Claustro de San Agustín, Centro Histórico, Calle de la Universidad Cra. 6 #36-100
Colombia, Bolívar, Cartagena
Ver más...