Datos de Contacto
Sede: Claustro de San Agustín, Centro Histórico, Calle de la Universidad Cra. 6 #36-100
Colombia, Bolívar, Cartagena
Ver más...
dc.contributor.advisor | Eljaiek Urzola, Mónica (Directora) | |
dc.contributor.author | Arango Mendez, Luz Estela | |
dc.contributor.author | Godoy Villegas, Raquel Melissa | |
dc.date.accessioned | 2018-09-10T16:55:49Z | |
dc.date.available | 2018-09-10T16:55:49Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description | Tesis (Ingeniero Civil).--Universidad de Cartagena. Facultad de Ciencias E Ingenierías. Programa de Ingeniería Civil, 2018 | es |
dc.description.abstract | El presente trabajo tiene como objetivo, El presente trabajo tiene como objetivo, analizar la variación de la calidad de agua en el cuerpo de agua en Punta Canoa, luego de la construcción y apertura del Emisario Submarino, | es |
dc.format.medium | application/pdf | |
dc.identifier.citation | T628.161 / A144 | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11227/6988 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.57799/11227/8059 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad de Cartagena | es |
dc.rights.access | openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Emisario submarino | es |
dc.subject | Agua - Análisis | es |
dc.subject | Punta Canoa- Cartagena (Bolívar) - Calidad del agua | es |
dc.title | Análisis multi - temporal de la calidad del agua en la zona de vertimiento de los emisarios submarinos. Caso de estudio: Punta Canoa, Cartagena De Indias | es |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Sede: Claustro de San Agustín, Centro Histórico, Calle de la Universidad Cra. 6 #36-100
Colombia, Bolívar, Cartagena
Ver más...