Datos de Contacto
Sede: Claustro de San Agustín, Centro Histórico, Calle de la Universidad Cra. 6 #36-100
Colombia, Bolívar, Cartagena
Ver más...
dc.contributor.author | Polanco Contreras Yadith Candelaria | |
dc.contributor.author | Aleida Ester Hernández Silva | |
dc.date.accessioned | 2025-03-21T15:48:02Z | |
dc.date.available | 2025-03-21T15:48:02Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Este proyecto tiene como objeto un análisis exhaustivo de los métodos de enseñanza de matemáticas en la Institución Educativa José María Córdoba, con un enfoque renovador que contempla la incorporación de la plataforma MetAclass como herramienta de aprendizaje basado en problemas (ABP) para la resolución de ecuaciones lineales en estudiantes de 9º grado. El estudio está estructurado en cinco capítulos clave, cada uno abordando un aspecto fundamental de la investigación para proporcionar una comprensión holística y profunda del tema en estudio. | |
dc.description.degreelevel | Maestría | |
dc.description.degreename | Magíster en Recursos Digitales Aplicados a la Educación | |
dc.format.extent | 173 paginas | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11227/19152 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Cartagena. | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Sociales y Educación | |
dc.publisher.place | Cartagena de Indias. | |
dc.publisher.program | Maestría en Recursos Digitales Aplicados a la Educación | |
dc.relation.references | Aranda Barradas, J. S., & Salgado Manjarrez, E. (2005). El diseño curricular y la planeación estrategica. Innovación Educativa, 5(26), 25-35. | |
dc.relation.references | Ariza, O., & Quijano, G. L. (2015). Estrategia Educativa Mediada por la Realidad Aumentada para Fortalecer el Aprendizaje. Universidad Nacional de Colombia. | |
dc.relation.references | Ausubel, D. P. (1976). Psicología educativa: Un punto de vista cognoscitivo. México: Trillas. | |
dc.relation.references | Avirama, M., Canoles, Z. M., & Castellanos, V. A. (2023). Estrategia didáctica para el favorecimiento de las habilidades escritoras mediadas por la gamificación apoyada en la realidad aumentada. Universidad de Cartagena. https://hdl.handle.net/11227/16520 | |
dc.rights | Derechos reservados, Universidad de Cartagena. | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
dc.source | texto | |
dc.subject.armarc | Plataforma virtual | |
dc.subject.armarc | Matemáticas - Enseñanza | |
dc.subject.armarc | Investigación educativa | |
dc.title | Implementación de estrategias de aprendizaje basado en problemas utilizando la plataforma MetAclass para la resolución de Ecuaciones Lineales en estudiantes de 9º grado de la Institución Educativa José María Córdoba. | |
dc.type | Trabajo de grado - Maestría | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.type.content | Text | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TM | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dspace.entity.type | Publication |
Sede: Claustro de San Agustín, Centro Histórico, Calle de la Universidad Cra. 6 #36-100
Colombia, Bolívar, Cartagena
Ver más...