Datos de Contacto
Sede: Claustro de San Agustín, Centro Histórico, Calle de la Universidad Cra. 6 #36-100
Colombia, Bolívar, Cartagena
Ver más...
dc.contributor.advisor | Pupo Marrugo, Stella | |
dc.contributor.author | Torres Arévalo, Astrid Carolina | |
dc.contributor.author | Madrid Fernández, María Claudia | |
dc.contributor.author | Díaz Grisolle, Rodolfo | |
dc.contributor.author | López Toribio, Yeikler | |
dc.date.accessioned | 2015-07-29T21:53:56Z | |
dc.date.available | 2015-07-29T21:53:56Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description | Tesis (Odontólogo). -- Universidad de Cartagena. Facultad de Odontología. Departamento de Investigación, 2015 | es |
dc.description.abstract | Este estudio pretende identificar entre el MTAD, el ultrasonido y el láser, cual es el mejor en la remoción del barrillo dentinario que se genera durante la instrumentación de los conductos radiculares, teniendo en cuenta que este produce obstrucción de los túbulos, impidiendo una correcta cementación y obturación de los conductos. | es |
dc.format.medium | application/pdf | |
dc.identifier.citation | T617.6342 / R286 | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11227/1996 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.57799/11227/9789 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad de Cartagena | es |
dc.relation.ispartofseries | T617.6342 / R286; | |
dc.rights.access | openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Canal radicular - Tratamiento; | es |
dc.subject | Endodoncia | es |
dc.title | Remoción del barrillo dentario durante la preparación de canales, utilizando laser, ultrasonido e hipoclorito con diversas combinaciones | es |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Sede: Claustro de San Agustín, Centro Histórico, Calle de la Universidad Cra. 6 #36-100
Colombia, Bolívar, Cartagena
Ver más...