Datos de Contacto
Sede: Claustro de San Agustín, Centro Histórico, Calle de la Universidad Cra. 6 #36-100
Colombia, Bolívar, Cartagena
Ver más...
dc.contributor.advisor | Ruiz Ariza, Elsa | |
dc.contributor.author | Chadid Hernández, Diana Cristina | |
dc.contributor.author | Gonzáles Reyes, Ferney Orlando | |
dc.contributor.author | Bohórquez Vargas, Karol Gisell | |
dc.contributor.author | Llamas Duran, Jairo de Jesús | |
dc.date.accessioned | 2024-03-19T16:38:39Z | |
dc.date.available | 2024-03-19T16:38:39Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Este proyecto tiene como objeto afianzar el concepto y bueno uso de la ley de los signos, por lo tanto, la estrategia de intervención funcionó por lo que se motiva a seguir creando este tipo de espacios de enseñanza y aprendizaje para fortalecer el ámbito pedagógico y el digital de una forma diferente e innovadora. Este proyecto de investigación se hizo con los estudiantes de grado 8-1 de la Institución Educativa Presbítero Julio Tamayo del municipio de Carolina del Príncipe, en donde desde el quehacer docente en el área de matemáticas se evidenció las falencias de los estudiantes, ya que, no manejaban de forma correcta la ley de los signos. | spa |
dc.description.degreelevel | Maestría | spa |
dc.description.degreename | Magíster en Recursos Digitales Aplicados a la Educación | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11227/17482 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad de Cartagena | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Sociales y Educación | spa |
dc.publisher.place | Cartagena de Indias | spa |
dc.publisher.program | Maestría en Recursos Digitales Aplicados a la Educación | spa |
dc.rights | Derechos Reservados-Universidad de Cartagena,2024. | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.source | texto | spa |
dc.subject.armarc | Herramienta Tegnologica | |
dc.subject.armarc | Matemática - Aprendizaje | |
dc.subject.armarc | Matemáticas - Enseñanza con ayuda de computadores | |
dc.title | Estrategia pedagógica para afianzar el concepto y buen uso de la ley de los signos mediante el aprendizaje basado en retos y el objeto virtual de aprendizaje "LeySig" en los estudiantes del grado 8-1 de la Institución Educativa Presbítero Julio Tamayo del municipio de Carolina del Príncipe Antioquia. | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Maestría | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dcterms.references | Abril, V. (2008). Técnicas e instrumentos de la investigación. Recuperado de http://s3. amazonaws. com/academia. edu. documents/41375407/Tecnicas_e_Instru mentos_Material_de_clases_1. pdf. | spa |
dcterms.references | Alemany, V. V. G. (2016). Habilidades de pensamiento desarrolladas en escolares de educación básica en entornos de aprendizaje mediados por tic de centros con alto rendimiento académico (Doctoral dissertation, Universidad de Salamanca). | spa |
dcterms.references | Alberto, M., Rogiano, C., Roldán, G., & Banchik, M. (2008). Fortaleciendo las habilidades matemáticas de los alumnos ingresantes desde los entornos virtuales. Premisa, 39, 36-44. | spa |
dcterms.references | Aldana-Bermúdez, E., & López-Mesa, J. (2016). Matemáticas para la diversidad: un estudio histórico, epistemológico, didáctico y cognitivo sobre perímetro y área. Revista de Investigación, Desarrollo e Innovación, 7 (1), 77-92. doi: http://dx.doi.org/10.19053/20278306.v7.n1.2016.5602 | spa |
dcterms.references | Altablero. (2008). El Decreto 230 de 2002. https://www.mineducacion.gov.co/1621/article162264.html | spa |
dcterms.references | Aparicio, O.-Y., & Ostos-Ortiz, O.-L. (2021). Pedagogías emergentes en ambientes virtuales de aprendizaje. Revista Internacional de Pedagogía e Innovación Educativa, 1(1), 11–36. https://doi.org/10.51660/ripie.v1i1.25 | spa |
dcterms.references | Aragon Carabeo, E., Castro Ling, C., Gomez Heredia, B. A., & González Plasencia, R. (2009). Objetos de aprendizaje como recursos didácticos para la enseñanza de las matemáticas. Apertura: Revista de Innovación Educativa, (11), 100-111 | spa |
dcterms.references | Arias Sinchi, D. G., & Borja López, D. A. (2020). Estrategia Didáctica de aprendizaje basado en juegos para el proceso de enseñanza–aprendizaje de las sucesiones en Matemática en 2do de BGU de la unidad educativa Gabriel Cevallos García (Master's thesis, Universidad Nacional de Educación). http://repositorio.unae.edu.ec/bitstream/56000/1547/1/4%20Estrategia%20did%c3%a1cti ca%20ABJ%20para%20el%20PEA%20de%20las%20sucesiones%20en%20Matem%c3 %a1tica%20en%202do%20de%20BGU%20de%20la%20Unidad%20Educativa%20Gabr iel%20Cevallos%20ARIAS-BORJA.pdf | spa |
dcterms.references | Avendaño Ramírez, G. D. (2011). Hacia la búsqueda de contextos significativos para la enseñanza- aprendizaje de la ley de los signos. Bogotá. obtenido de: https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/8131 | spa |
dcterms.references | Bedoya, G., & Hurtado, H. (2007). Ritmos de Aprendizaje. Obtenido de http://colegios.pereiraeduca.gov.co/instituciones/joseantoniogalan/proyecto_ritmos_07.pd f | spa |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
Sede: Claustro de San Agustín, Centro Histórico, Calle de la Universidad Cra. 6 #36-100
Colombia, Bolívar, Cartagena
Ver más...