Datos de Contacto
Sede: Claustro de San Agustín, Centro Histórico, Calle de la Universidad Cra. 6 #36-100
Colombia, Bolívar, Cartagena
Ver más...
dc.contributor.advisor | Vera Silva, Alhim Adonai | |
dc.contributor.author | Hernández Duarte, Jimmy Dulfan | |
dc.contributor.author | Riascos, Marlen Margoth | |
dc.date.accessioned | 2024-02-28T14:57:29Z | |
dc.date.available | 2024-02-28T14:57:29Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | Este proyecto tiene como objeto potenciar el pensamiento espacial Matemático, por medio del aprendizaje basado en juegos en los estudiantes; en pro de contribuir de manera significativa fue propicio realizar diversas actividades propias de un contexto educativo. Este se combinó con las herramientas TIC y a través de estas se desarrolló en línea en un entorno de programación llamado Scratch el cual es atractivo, accesible y sencillo de usar que permite la enseñanza y el aprendizaje a través de juegos. Se concluye que es fundamental que el docente implemente el uso de las TIC en el quehacer pedagógico en pro de facilitar la construcción de conocimiento en los estudiantes de forma creativa y se recomienda llevar estas prácticas a otras esferas con el firme propósito de causar impactos novedosos en el proceso de enseñanza aprendizaje. | spa |
dc.description.degreelevel | Maestría | spa |
dc.description.degreename | Magíster en Recursos Digitales Aplicados a la Educación | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11227/17370 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad de Cartagena | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Sociales y Educación | spa |
dc.publisher.place | Cartagena de Indias | spa |
dc.publisher.program | Maestría en Recursos Digitales Aplicados a la Educación | spa |
dc.rights | Derechos Reservados-Universidad de Cartagena,2023 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.source | texto | spa |
dc.subject.armarc | Computadores - Aplicaciones | |
dc.subject.armarc | Matemáticas - Educación | |
dc.subject.armarc | Matemáticas - Enseñanza con ayuda de computadores | |
dc.title | Fortalecimiento de la construcción de figuras geométricas por medio del aprendizaje basado en juegos en la plataforma Scratch para potenciar el pensamiento espacial matemático en estudiantes del séptimo grado de la institución educativa la libertad de la Inspección La Libertad, municipio del Retorno, Departamento del Guaviare. | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Maestría | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dcterms.references | Esquea Arrieta, M. (2021). ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS CON EL USO DE SCRATCH. UNIVERSIDAD ICESI: https://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/91158/1/T02301.pdf | spa |
dcterms.references | (MEN), M. d. (s/f). Estándares Básicos de Competencias. https://www.mineducacion.gov.co/: https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-116042_archivo_pdf.pdf | spa |
dcterms.references | Acuña Medina, N., León Arias , M., López Palomino , L., Villar Navarro, C., & Mulford León, R. (2017). Aprendizajes de las Matemáticas Mediados por juegos interactivos en Scratch. Repositorio: https://repositorio.cuc.edu.co/bitstream/handle/11323/8216/2066-Texto%20del%20art%C3%ADculo8917-1-10-20181115.pdf?sequence=1&isAllowed=y | spa |
dcterms.references | Alban, G. P. (2020). Metodologias de investigación educativas. Recimundo: https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/7591592.pdf | spa |
dcterms.references | AlcaldiadelRetorno. (2022). Grupo de Joropo del Guaviare . Grupo de Joropo del Guaviare : https://www.facebook.com/photo/?fbid=4412857902147827&set=pcb.4412862162147401 | spa |
dcterms.references | Aleman Lopez , J. L., Garcia Hondoy, M. M., & Guevara Valle, B. E. (01 de 2020). Repositorio. Repositorio Estrategias didácticas innovadoras para la enseñanza y aprendizaje de la fisica y matematica : https://repositorio.unan.edu.ni/16544/1/Ale%202019.pdf | spa |
dcterms.references | Angélica Martínez Zarzuelo, J. M. (2021). Revista latinoamericana de investigación en matemática educativa. SciELO Analytics. Revista latinoamericana de investigación en matemática educativa. | spa |
dcterms.references | Arciniegas Guarin , L. J., & Figueroa Lizarazo, S. (2021). Estructuración de una propuesta pedagógica mediada por TICS. Universidad Pontificia Bolivariana- Seccional Bucaramanga : 173 https://repository.upb.edu.co/bitstream/handle/20.500.11912/9202/288_1%20%281%29.pdf?sequenc e=1&isAllowed=y | spa |
dcterms.references | Arias, F. G. (2006). Introduccion a la metodología cinetifica . Introduccion a la metodología cinetifica : https://abacoenred.com/wp-content/uploads/2019/02/El-proyecto-de-investigaci%C3%B3nF.G.-Arias-2012-pdf-1.pdf | spa |
dcterms.references | Arrubla. (2019). minciencias.gov.co. minciencias.gov.co: https://minciencias.gov.co/sites/default/files/upload/paginas/documento_de_tipologias_- _version_5_vf.pdf | spa |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
Sede: Claustro de San Agustín, Centro Histórico, Calle de la Universidad Cra. 6 #36-100
Colombia, Bolívar, Cartagena
Ver más...