Datos de Contacto
Sede: Claustro de San Agustín, Centro Histórico, Calle de la Universidad Cra. 6 #36-100
Colombia, Bolívar, Cartagena
Ver más...
dc.contributor.advisor | Palomino, Miguel Ángel | |
dc.contributor.author | Anaya Dager, Bienvenida del Carmen | |
dc.contributor.author | Espinosa Madera, Yorlenis | |
dc.contributor.author | Sanes Anaya, Luz Mileidy | |
dc.date.accessioned | 2022-03-22T14:06:23Z | |
dc.date.available | 2022-03-22T14:06:23Z | |
dc.date.issued | 2021-08-16 | |
dc.description.abstract | La investigación desarrollada surge desde la problemática relacionada con el nivel mínimo en la competencia uso comprensivo del conocimiento científico del área de ciencias naturales de los estudiantes de grado sexto de la institución educativa Nechí. La investigación tuvo un enfoque mixto, para realizar la propuesta se tuvo en cuenta el uso de la Realidad Aumentada como estrategia para mejorar el proceso de enseñanza. Para la selección de la muestra se utilizó la técnica de muestreo no probabilístico, tipo intencional conformada por 40 estudiantes del grado sexto. Se aplicó un pre-test para diagnosticar los saberes previos de los estudiantes, seguidamente, se diseñó una secuencia didáctica utilizando las aplicaciones Aumentaty y Quiver visión, para validar la implementación de la secuencia didáctica se realiza un post-test para medir el avance de los estudiantes. Luego de la intervención pedagógica se concluye que el uso de Realidad Aumentada fortalece la enseñanza de las ciencias naturales y mejora el ambiente del aula de clases permitiendo un aprendizaje significativo. | spa |
dc.description.degreelevel | Maestría | spa |
dc.description.degreename | Magister en Recursos Digitales Aplicados a la Educación | spa |
dc.format.extent | 108 hojas | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11227/14825 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.57799/11227/1955 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad de Cartagena | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Sociales y Educación | spa |
dc.publisher.place | Cartagena de Indias | spa |
dc.publisher.program | Maestría en Recursos Digitales Aplicados a la Educación | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.subject.armarc | Tecnología educativa | |
dc.subject.armarc | Innovaciones educativas | |
dc.subject.armarc | Ciencias naturales - Enseñanza | |
dc.title | Fortalecer la competencia uso comprensivo del conocimiento científico en la enseñanza de las ciencias naturales, mediante tecnología de Realidad aumentada en los estudiantes de grado sexto de la Institución educativa Nechí | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Maestría | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
Sede: Claustro de San Agustín, Centro Histórico, Calle de la Universidad Cra. 6 #36-100
Colombia, Bolívar, Cartagena
Ver más...