Datos de Contacto
Sede: Claustro de San Agustín, Centro Histórico, Calle de la Universidad Cra. 6 #36-100
Colombia, Bolívar, Cartagena
Ver más...
dc.contributor.advisor | Jenny Alexandra Echeverri Herrera | |
dc.contributor.author | Arévalo Navarro Osvaldo | |
dc.contributor.author | Hoyos Mestra Tulio de Jesús | |
dc.contributor.author | Rojas Caña Alexi Javier | |
dc.date.accessioned | 2025-03-14T15:35:02Z | |
dc.date.available | 2025-03-14T15:35:02Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | El estudio se centra en el diseño de un objeto virtual de aprendizaje (OVA) que incorpora el Aprendizaje Basado en Juegos (ABJ) para fortalecer la competencia de indagación del área de Ciencias Naturales en estudiantes de séptimo grado en la institución educativa Villa Estrella, Cartagena. Esta competencia se relaciona con la formulación de preguntas y la búsqueda de información, contribuyendo a mejorar el desempeño académico y comprensión profunda del entorno de los estudiantes. | |
dc.description.degreelevel | Maestría | |
dc.description.degreename | Magíster en Recursos Digitales Aplicados a la Educación | |
dc.format.extent | 256 paginas | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11227/19088 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Cartagena. | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Sociales y Educación | |
dc.publisher.place | Cartagena de Indias. | |
dc.publisher.program | Maestría en Recursos Digitales Aplicados a la Educación | |
dc.relation.references | Acevedo Gutiérrez, C. B., Córdoba Ponce, S. T., & Fajardo Herrera, R. J. (2020). Implementación de un OVA para fortalecer la competencia explicación de fenómenos a través del comportamiento de los gases frente a algunas variables. | |
dc.relation.references | Aguilar, L., & Otuyemi, E. (2020). Importancia de los entornos virtuales en los procesos educativos en el nivel superior. Revista Tecnología, Ciencia y Educación, 17, 57-77. https://doi.org/10.51302/tce.2020.485 | |
dc.relation.references | Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias. (2024). Plan de Desarrollo Distrital Cartagena Ciudad de Derechos. ttps://planeacion.cartagena.gov.co/sites/default/files/2024-03/TOMO%20I.%20DIAGNO %CC%81STICO%20-%20PLAN%20DE%20DESARROLLO%20DISTRITAL%202024 -2027%20%282%29.pdf | |
dc.relation.references | Agencia Andaluza de Cooperación Internacional Para el Desarrollo (2021). Manual de Aprendizaje Basado en Juegos. Recuperado de https://boscoglobal.org/wp-content/uploads/2021/12/manual-abj-1.pdf | |
dc.rights | Derechos reservados, Universidad de Cartagena. | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
dc.source | texto | |
dc.subject.armarc | computadores -Aplicaciones | |
dc.subject.armarc | Ciencias naturales - Enseñanza | |
dc.subject.armarc | Investigación educativa | |
dc.title | Fortalecimiento de la competencia de indagación del área de Ciencias Naturales a través del diseño de un objeto virtual de aprendizaje (OVA), que incluya la estrategia de aprendizaje basada en juegos (ABJ), en los estudiantes del grado séptimo de la Institución Educativa Villa Estrella de la ciudad de Cartagena – Bolívar. | |
dc.type | Trabajo de grado - Maestría | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.type.content | Text | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TM | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dspace.entity.type | Publication |
Sede: Claustro de San Agustín, Centro Histórico, Calle de la Universidad Cra. 6 #36-100
Colombia, Bolívar, Cartagena
Ver más...