Datos de Contacto
Sede: Claustro de San Agustín, Centro Histórico, Calle de la Universidad Cra. 6 #36-100
Colombia, Bolívar, Cartagena
Ver más...
dc.contributor.advisor | Héctor Fabián Rodríguez | |
dc.contributor.author | Osorio Vélez Andrea | |
dc.date.accessioned | 2025-04-03T20:18:25Z | |
dc.date.available | 2025-04-03T20:18:25Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Este proyecto tiene como objeto diseñar e implementar una propuesta pedagógica que incluyera la herramienta TIC Mobile Learning, para promover los niveles de desempeño en competencias ciudadanas con estudiantes de noveno grado de la institución educativa María Inmaculada, partiendo desde tres ámbitos: Participación ciudadana, responsabilidad democrática y reconocimiento de las derechos constitucionales y mecanismos de protección. | |
dc.description.degreelevel | Maestría | |
dc.description.degreename | Magíster en Recursos Digitales Aplicados a la Educación | |
dc.format.extent | 142 paginas | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11227/19268 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Cartagena. | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Sociales y Educación | |
dc.publisher.place | Cartagena de Indias. | |
dc.publisher.program | Maestría en Recursos Digitales Aplicados a la Educación | |
dc.relation.references | Alcántara, D. (2009). Importancia de las Tics para la educación. Innovación y experiencias educativas. No: 15. | |
dc.relation.references | Alvarado, Saira. (2012). Las Tic como apoyo de mediación pedagógica en la formación de competencias ciudadanas en niños del tercer grado de preescolar. http://hdl.handle.net/20.500.12749/2997 | |
dc.relation.references | Asprilla Perozo, Osnaider; Borjas, Mónica Patricia y Barreto, Carmén Tulia. (2019). Diseño de experiencias de ludoevaluación mediadas por las Tic para valorar las competencias ciudadanas. Red de calificación de educadores. Vol. 6 No. 46. | |
dc.relation.references | Bejarano, M. A. G. (2016). La investigación cualitativa. INNOVA Research Journal, 1(2), 1-9. | |
dc.rights | Derechos reservados, Universidad de Cartagena. | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
dc.source | texto | |
dc.subject.armarc | Plataforma virtual | |
dc.subject.armarc | Ciencias sociales - Enseñanza | |
dc.subject.armarc | Investigación educativa | |
dc.title | Aplicación de herramientas TIC: mobile learning, para el desarrollo de competencias ciudadanas, en el área de Ciencias Sociales, en los estudiantes de noveno grado de la Institución Educativa María Inmaculada, del municipio de Risaralda Caldas. | |
dc.type | Trabajo de grado - Maestría | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.type.content | Text | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TM | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dspace.entity.type | Publication |
Sede: Claustro de San Agustín, Centro Histórico, Calle de la Universidad Cra. 6 #36-100
Colombia, Bolívar, Cartagena
Ver más...