Datos de Contacto
Sede: Claustro de San Agustín, Centro Histórico, Calle de la Universidad Cra. 6 #36-100
Colombia, Bolívar, Cartagena
Ver más...
dc.contributor.advisor | Mario Carmelo Dájer Pérez | |
dc.contributor.author | Vera Otalora Ruth Yolima | |
dc.contributor.author | Rueda Pinzón Yamile | |
dc.date.accessioned | 2025-03-26T14:33:10Z | |
dc.date.available | 2025-03-26T14:33:10Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Este proyecto tiene como objeto implementar la alfabetización digital, con el fin de que los aprendices desarrollen competencias fundamentales para el desenvolvimiento personal y colectivo en entornos cada día más digitalizados. | |
dc.description.degreelevel | Maestría | |
dc.description.degreename | Magíster en Recursos Digitales Aplicados a la Educación | |
dc.format.extent | 146 paginas | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11227/19171 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Cartagena. | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Sociales y Educación | |
dc.publisher.place | Cartagena de Indias. | |
dc.publisher.program | Maestría en Recursos Digitales Aplicados a la Educación | |
dc.relation.references | Adarkwah, M. (2021). Predictores de la intención hacia el uso de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) por profesores universitarios en Bolivia durante la pandemia por COVID-19. Revista INFAD de Psicología. International Journal of Developmental and Educational Psychology, 2(1), 107–116. https://doi.org/10.17060/ijodaep.2021.n1.v2.2123 | |
dc.relation.references | Alcaldía de Piedecuesta. (2024). Plan de desarrollo municipal (2024-2027): Hagamos Equipo por Piedecuesta. https://www.alcaldiadepiedecuesta.gov.co | |
dc.relation.references | Benito B. & Salinas J. (2016). La Investigación Basada en Diseño en Tecnología Educativa, RiiTE Revista Interuniversitaria de Investigación en Tecnología Educativa. https://doi.org/10.6018/riite2016/260631 | |
dc.relation.references | Bermúdez, J. (2021) El aprendizaje basado en problemas para mejorar el pensamiento crítico: revisión sistemática. Revista INNOVA Research Journal, 6(2) https://revistas.uide.edu.ec/index.php/innova/article/view/1681 | |
dc.rights | Derechos reservados, Universidad de Cartagena. | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
dc.source | texto | |
dc.subject.armarc | Plataforma virtual | |
dc.subject.armarc | Salud ocupacional | |
dc.subject.armarc | Alfabetización (Educación) | |
dc.title | Implementación de una estrategia pedagógica, mediada por recursos educativos digitales para el fortalecimiento de la alfabetización digital en los aprendices del programa Tecnólogo en Gestión de la Seguridad y Salud En El Trabajo, del centro de atención al sector agropecuario (CASA) del SENA, en Piedecuesta, Santander. | |
dc.type | Trabajo de grado - Maestría | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.type.content | Text | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TM | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dspace.entity.type | Publication |
Sede: Claustro de San Agustín, Centro Histórico, Calle de la Universidad Cra. 6 #36-100
Colombia, Bolívar, Cartagena
Ver más...