Datos de Contacto
Sede: Claustro de San Agustín, Centro Histórico, Calle de la Universidad Cra. 6 #36-100
Colombia, Bolívar, Cartagena
Ver más...
dc.contributor.advisor | Vera Mercado, Johann Alexander | |
dc.contributor.author | Suárez Jiménez, Angie Melisa | |
dc.contributor.author | Castañeda Leal, Aurymary | |
dc.contributor.author | González Mojica, Jessel Andrea | |
dc.contributor.author | Sepúlveda Pájaro, Lucía Inés | |
dc.date.accessioned | 2023-05-19T14:59:32Z | |
dc.date.available | 2023-05-19T14:59:32Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | Este proyecto nacio al observar las dificultades presentes en los estudiantes de quinto grado del Instituto Salesiano San Juan Bosco en cuanto al aprendizaje de los sistemas del cuerpo humano reflejado en los bajos resultados de pruebas internas, se vislumbra la forma de cómo se podría mejorar los resultados en los aprendizajes de los sistemas del cuerpo humano implementando la plataforma ROAR de realidad aumentada y mediada por Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) buscando con ello la apropiación de la temática propuesta para mejorar sus competencias y capacidades. La investigación tuvo un enfoque mixto, dado que se realizó una combinación de la metodología cuantitativa y cualitativa, se ejecutó una evaluación diagnostica, tres intervenciones con guías donde se encuentran los códigos Qr de realidad aumentada, evaluación final y entrevista; lo anterior se realiza con una muestra de 26 estudiantes correspondientes al grado 501 entre las edades de 10 y 11 años del Instituto Salesiano San Juan Bosco – Cúcuta. | spa |
dc.description.degreelevel | Maestría | spa |
dc.description.degreename | Magíster en Recursos Digitales Aplicados a la Educación | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11227/16383 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.57799/11227/11718 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad de Cartagena | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Sociales y Educación | spa |
dc.publisher.place | Cartagena de Indias | spa |
dc.publisher.program | Maestría en Recursos Digitales Aplicados a la Educación | spa |
dc.rights | Derechos Reservados-Universidad de Cartagena,2022 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.subject.armarc | Plataforma virtual | |
dc.subject.armarc | Anatomía humana - Enseñanza | |
dc.subject.armarc | Investigación en educación | |
dc.title | Implementación de la plataforma ROAR de realidad aumentada para el fortalecimiento del aprendizaje de los sistemas del cuerpo humano en los estudiantes del grado quinto del Instituto Salesiano San Juan Bosco – Cúcuta. | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Maestría | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dcterms.references | Academic. (s/f). Área metropolitana de Cúcuta. En Línea. https://esacademic.com/dic.nsf/eswiki/101864 | spa |
dcterms.references | Andrei, N. “Modern Control Theory - A historical perspective”. Studies in Informatics and Control, Vol.10, No.1, 2006. pp.51-62. | spa |
dcterms.references | Angarita, J. (2018) Apropiación de la realidad aumentada como apoyo a la enseñanza de las ciencias naturales en educación básica primaria. Red Iberoamericana de Pedagogía. Recuperado de https://repositorio.uptc.edu.co/bitstream/001/2427/1/1058_Apropiaci%c3%b3n_de_la_realida d....pdf | spa |
dcterms.references | Azuma, R. T. (1997). A survey of augmented reality. Presence: Teleoperators & Virtual Environments, 6(4), 355-385. | spa |
dcterms.references | Barrios Castañeda, P., Ruiz, L. A., & González Guerrero, K. (2012). LA BITÁCORA COMO INSTRUMENTO PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN - FORMACIÓN DE RESIDENTES EN EL PROGRAMA DE OFTALMOLOGÍA. Investigaciones Andina, 14(24), 402–412. http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0124- 81462012000100004 | spa |
dcterms.references | Beltrán Delgado, S. P. y Enciso Torres, M. A. (2019). Implementación de un Recurso Educativo Digital para mejorar el desarrollo de proyectos de investigación en los estudiantes de grado noveno en la IED La Paz, municipio de Guaduas. (Tesis de posgrado). Universidad Cooperativa de Colombia, Bogotá. Recuperado de: http://hdl.handle.net/20.500.12494/14599 | spa |
dcterms.references | Blázquez Sevilla, A. (2017). Realidad aumentada en Educación. 39. https://oa.upm.es/45985/ | spa |
dcterms.references | Buenaventura, O. (2014) Realidad aumentada como estrategia didáctica en curso de ciencias naturales de estudiantes de quinto grado de primaria de la institución educativa campo Valdés. Universidad de Medellín. Recuperado de https://repository.udem.edu.co/bitstream/handle/11407/1242/Realidad%20aumentada%20com o%20estrategia%20did%c3%a1ctica%20en%20curso%20de%20ciencias%20naturales%20de %20estudiantes%20de%20quinto%20grado%20de%20primaria%20de%20la%20Instituci%c3 %b3n%20Educativa%20Campo%20Vald%c3%a9s.pdf?sequence=1&isAllowed=y | spa |
dcterms.references | Busquets, T., Silva, M. y Larrosa, P. (2016) Reflexiones sobre el aprendizaje de las ciencias naturales. Nuevas aproximaciones y desafíos. Estudios pedagógicos (Valdivia) versión Online ISSN 0718-0705 – p. 1. Obtenido de https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-07052016000300010 | spa |
dcterms.references | Cameron, R. (2009). The use of mixed methods in VET research. [El uso de métodos mixtos en la investigación en educación vocacional]. Recuperado de http://www.avetra.org.au/ papers2009/papers/12.00.pdf | spa |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
Sede: Claustro de San Agustín, Centro Histórico, Calle de la Universidad Cra. 6 #36-100
Colombia, Bolívar, Cartagena
Ver más...