Datos de Contacto
Sede: Claustro de San Agustín, Centro Histórico, Calle de la Universidad Cra. 6 #36-100
Colombia, Bolívar, Cartagena
Ver más...
dc.contributor.advisor | Vera, Johan Alexander | |
dc.contributor.author | Martínez Hernández, Cesar Augusto | |
dc.contributor.author | Suarez Baron, Andrea Paola | |
dc.date.accessioned | 2023-05-18T19:57:44Z | |
dc.date.available | 2023-05-18T19:57:44Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | Este proyecto tiene como objeto el diseño y creación de un Objetovirtual de Aprendizaje (OVA) en la plataforma Ex – elearning con el proposito de fortalecer la conciencia ambiental desde el manejo y disposición de los residuos sólidos en 32 estudiantes del grado 8° de la Institución Educativa Rafael Núñez de Tarazá Antioquia. Se aplicó el modelo de Investigación Acción Participativa con un enfoque de tipo mixto. Para la recolección se usaron técnicas e instrumentos como cuestionarios con escala tipo Likert y observación, para el análisis se usó el software IBM SPSS y Excel. Posterior a la intervención se aplicó un post-test, los resultados arrojaron que los niveles de conciencia ambiental mejoraron, se encontró que seis desiete subcategorías evaluadas aumentaron sus índices, pasando de baja conciencia en el pre-test amedia y alta conciencia en el post. En conclusión, en el diagnóstico inicial se encontró que másde la mitad de la población se encontraba en niveles medios y bajos de conciencia ambiental, situación que mejoró satisfactoriamente en luego de la intervención pedagógica, simultáneamente las mujeres mostraron mayores niveles de conciencia ambiental que los hombres, de lo que se concluye que las estudiantes serían agentes idóneos para liderar iniciativasambientales al interior de la escuela o fuera de ella. | spa |
dc.description.degreelevel | Maestría | spa |
dc.description.degreename | Magíster en Recursos Digitales Aplicados a la Educación | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11227/16379 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.57799/11227/11714 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad de Cartagena | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Sociales y Educación | spa |
dc.publisher.place | Cartagena de Indias | spa |
dc.publisher.program | Maestría en Recursos Digitales Aplicados a la Educación | spa |
dc.rights | Derechos Reservados-Universidad de Cartagena,2022 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.subject.armarc | Herramientas tecnológicas | |
dc.subject.armarc | Medio ambiental - Educación | |
dc.subject.armarc | Residuos Sólidos - Aspectos ambientales | |
dc.title | Implementación de un OVA como estrategia didáctica fundamentada en el modelo pedagógico desarrollista para el fortalecimiento de la conciencia ambiental en cuanto al manejo adecuado de los residuos sólidos en los estudiantes de grado octavo de la Institución Educativa Rafael Núñez. | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Maestría | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dcterms.references | Acosta, M & Castro, E. (2018). Las Tic como estrategia para fomentar actitudes proambientalesen los estudiantes del grado sexto de la institución educativa playa rica del municipiodePalocabildo. [Tesis de maestría. Universidad del Tolima]. Repositorio UT. http://repository.ut.edu.co/bitstream/001/2565/1/T%200945%20648%20CD6042.pdf Agencia de protección Ambiental de Estados Unidos. (2021). La importancia de la educaciónambiental. https://educacion.mma.gob.cl/que-es-educacion-ambiental/ | spa |
dcterms.references | Alcaldía de Taraza. (2022). Municipio de Tarazá [Fotografía]. Alcaldía de Tarazá. https://www.taraza-antioquia.gov.co/MiMunicipio/Paginas/Informacion-del- Municipio.aspx | spa |
dcterms.references | Alea, A. (2006). Diagnóstico y potenciación de la educación ambiental en jóvenes universitarios. Revista Odiseo. 3(6), 1-29. https://www.odiseo.com.mx/2006/01/print/alea- diagnostico.pdf | spa |
dcterms.references | Andrade, Carlos. (2021). Didáctica mediada por las TIC para la educación ambiental un retopaalos profesores de quinto grado en tiempos de Covid-19 de la Institución Educativa GilmaRoyero Solano del municipio Santa Bárbara Pinto, en el departamento del Magdalena–Colombia. [Tesis Magister, Corporación Universidad de la Costa] Repositorio institucional de la Universidad de la Costa. https://repositorio.cuc.edu.co/handle/11323/8233 | spa |
dcterms.references | Arboleya, E y Dopico, E. (2017). Superando las barreras físicas del aula: recursos naturales yTIC, Revista Iberoamericana de Educación. 75(1), 71-88. [https://rieoei.org/RIE/issue/view/112 | spa |
dcterms.references | Arias, F. (2012). El Proyecto de Investigación. Editorial Episteme. https://es.slideshare.net/juancarlos777/el-proyecto-de-investigacion-fidias-arias-2012-6a-edicion | spa |
dcterms.references | Baldi, G y García, E. (2006). Una aproximación a la psicología ambiental. Revista Fundamentosen Humanidades. VII(13-14),157-168. https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=18400708 | spa |
dcterms.references | Barazarte, R., Neaman, A., Vallejo, F., García, P. (2014). El conocimiento ambiental y el comportamiento proambiental de los estudiantes de la Enseñanza media, en la RegióndeValparaíso (Chile). Revista de educación. (361), 66- 92.https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:04d001d7-603e-442a-823e- 215fd5a29496/05l-el-conocimiento-ambientalrev-ed-364-pdf.pdf | spa |
dcterms.references | Bernal, A. (2004). Educación, pedagogía y modelos pedagógicos. Revista paideia surcolombiana.11(1), 42-49. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7836039 | spa |
dcterms.references | Biblioteca Médica Nacional. (2021). ¿Qué son las TIC? http://www.bmns.sld.cu/que-son-las-tic | spa |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
Sede: Claustro de San Agustín, Centro Histórico, Calle de la Universidad Cra. 6 #36-100
Colombia, Bolívar, Cartagena
Ver más...