Datos de Contacto
Sede: Claustro de San Agustín, Centro Histórico, Calle de la Universidad Cra. 6 #36-100
Colombia, Bolívar, Cartagena
Ver más...
dc.contributor.advisor | Barrios Fontalvo, Modesto (Director) | |
dc.contributor.author | Díaz Herrera, Camilo Andrés | |
dc.contributor.author | Mogollón Peñaranda, Brayan Mauricio | |
dc.date.accessioned | 2020-06-16T19:54:12Z | |
dc.date.available | 2020-06-16T19:54:12Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description | Tesis (Ingeniero Civil).--Universidad de Cartagena. Facultad de Ciencias E Ingenierías. Programa de Ingeniería Civil, 2020 | es |
dc.description.abstract | El presente estudio tiene por objeto evaluar la efectividad de la viruta de acero al Carbón; producto de la fabricación de Roscas y torneado, como adición en la elaboración de concreto estructural de 3000 Psi en sus propiedades mecánicas; Resistencia a la compresión, a la flexión, Modulo de Elasticidad y peso específico, a través de ensayos de compresión simple en cilindros de concreto, ensayos de flexión del concreto por el método de la viga simple cargada en el punto central. | es |
dc.format.medium | application/pdf | |
dc.identifier.citation | T624.1834 / D542 | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11227/10175 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.57799/11227/7811 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad de Cartagena | es |
dc.rights.access | openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Concreto | es |
dc.subject | Materiales de construcción | es |
dc.subject | Concreto - Resistencia mecánica | es |
dc.title | Influencia de la viruta de acero al carbón en las propiedades mecánicas del concreto de 3000 PSI al incorporarlo como adición | es |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Sede: Claustro de San Agustín, Centro Histórico, Calle de la Universidad Cra. 6 #36-100
Colombia, Bolívar, Cartagena
Ver más...