Datos de Contacto
Sede: Claustro de San Agustín, Centro Histórico, Calle de la Universidad Cra. 6 #36-100
Colombia, Bolívar, Cartagena
Ver más...
dc.contributor.advisor | Díaz Caballero, Antonio José | |
dc.contributor.author | Barakat, Nelson | |
dc.contributor.author | Caraballo Meza, Sofía | |
dc.date.accessioned | 2018-04-27T19:51:51Z | |
dc.date.available | 2018-04-27T19:51:51Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description | Tesis (Odontólogo). -- Universidad de Cartagena. Facultad de Odontología. Departamento de Investigación, 2018 | es |
dc.description.abstract | La siguiente investigación tiene como fin describir la prevalencia radiográfica de elongación y calcificación del complejo estilohioideo en individuos que asistan al centro de radiología oral en Cartagena, Bolívar. | es |
dc.format.medium | application/pdf | |
dc.identifier.citation | T617.607572 / B231 | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11227/6418 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.57799/11227/9705 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad de Cartagena | es |
dc.rights.access | openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Radiología oral | es |
dc.subject | Radiografía - Diagnóstico | es |
dc.subject | Radiografía panorámica | es |
dc.subject | Dientes | es |
dc.subject | Dientes - Radiografía | es |
dc.title | Prevalencia de elongación y calcificación del complejo estilohioideo en un centro de radiología oral en Cartagena, Bolívar | es |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Sede: Claustro de San Agustín, Centro Histórico, Calle de la Universidad Cra. 6 #36-100
Colombia, Bolívar, Cartagena
Ver más...