Datos de Contacto
Sede: Claustro de San Agustín, Centro Histórico, Calle de la Universidad Cra. 6 #36-100
Colombia, Bolívar, Cartagena
Ver más...
dc.contributor.advisor | Caro Bautista, Luis Alfonso | |
dc.contributor.author | Riascos Chamorro, Carmen Helena | |
dc.date.accessioned | 2022-02-28T12:46:38Z | |
dc.date.available | 2022-02-28T12:46:38Z | |
dc.date.issued | 2021-12-04 | |
dc.description.abstract | El propósito es conocer el afianzamiento del aprendizaje del proceso de la reproducción biológica para la conservación de la biodiversidad de las poblaciones de plantas y animales del planeta, desde el entorno vivo lejano y cercano. Para esto se implementaron recursos educativos digitales en el aula, compilados en el aplicativo desarrollado en eXeLearning, principalmente usando un objeto de aprendizaje interactivo denominado: ¿Cómo se mantienen las poblaciones de plantas y animales del planeta? De Colombia Aprende para el área de ciencias naturales del grado octavo, cuestionarios desarrollados en Google Forms y la aplicación de identificación y registro de plantas Pl@ntNet. Como resultado de esta investigación cualitativa basada en diseño, los estudiantes participaron activamente, transformando la forma tradicional, con una estrategia didáctica que permite innovar el aprendizaje por descubrimiento usando las TIC; por otra parte esta es una Investigación de Acción Pedagógica que permite visibilizar problemáticas | spa |
dc.description.degreelevel | Maestría | spa |
dc.description.degreename | Magister en Recursos Digitales Aplicados a la Educación | spa |
dc.format.extent | 121 hojas | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11227/14650 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.57799/11227/1810 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad de Cartagena | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Sociales y Educación | spa |
dc.publisher.place | Cartagena de Indias | spa |
dc.publisher.program | Maestría en Recursos Digitales Aplicados a la Educación | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.subject.armarc | Biodiversidad - Enseñanza | |
dc.subject.armarc | Tecnología educativa | |
dc.subject.armarc | Aprendizaje - Métodos de enseñanza | |
dc.subject.armarc | Educación secundaria | |
dc.title | Implementación de recursos educativos digitales para afianzar el aprendizaje de la reproducción como preservación de la biodiversidad con los estudiantes de Grado Octavo de la Institución Educativa San Antonio de Jardín - Antioquia | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Maestría | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
Sede: Claustro de San Agustín, Centro Histórico, Calle de la Universidad Cra. 6 #36-100
Colombia, Bolívar, Cartagena
Ver más...