Datos de Contacto
Sede: Claustro de San Agustín, Centro Histórico, Calle de la Universidad Cra. 6 #36-100
Colombia, Bolívar, Cartagena
Ver más...
dc.contributor.author | Julio, Lesbia Cristina | |
dc.contributor.author | Paternina, Katherine | |
dc.contributor.author | Montero, Piedad | |
dc.date.accessioned | 2017-08-24T20:10:46Z | |
dc.date.available | 2017-08-24T20:10:46Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description | Revista de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Cartagena Vol. 9, núm. 1 (2014) pag. 43 - 50 | es |
dc.description.abstract | El objetivo de este proyecto fue evaluar la aceptabilidad y la calidad microbiológica de jamones cocidos formulados con plasma sanguíneo de bovino. Para ello se elaboraron dos tratamientos: uno sin agregado de plasma y otro con sustitución del 50% del agua por plasma sanguíneo. A cada tratamiento se le determinó aceptabilidad empleando un panel de degustación no entrenado de 50 jóvenes, utilizando una escala hedónica de cinco puntos; el análisis microbiológico se realizó de acuerdo al procedimiento señalado por las normas INVIMA, se utilizó el método estándar de recuento en placa para la determinación de microorganismos aerobios mesófilos (UFC/g) y para la determinación de coliformes totales y fecales (UFC/g) se empleó la técnica del número más probable. | es |
dc.identifier.issn | ISSN: 1900-768X | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11227/5203 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | universidad de Cartagena | es |
dc.subject | Aceptabilidad | es |
dc.subject | Calidad microbiológica | es |
dc.subject | Jamón | es |
dc.subject | Plasma | es |
dc.title | Aceptabilidad y calidad microbiológica de jamones cocidos formulados con plasma sanguíneo bovino | es |
dc.type | Journal article | es |
dspace.entity.type | Publication |
Sede: Claustro de San Agustín, Centro Histórico, Calle de la Universidad Cra. 6 #36-100
Colombia, Bolívar, Cartagena
Ver más...