Datos de Contacto
Sede: Claustro de San Agustín, Centro Histórico, Calle de la Universidad Cra. 6 #36-100
Colombia, Bolívar, Cartagena
Ver más...
dc.contributor.advisor | Caballero Jiménez, Jazmín Del Rosario. | |
dc.contributor.author | Gutiérrez Vásquez, Carlos Alberto | |
dc.contributor.author | Romaña Correa, Esteven | |
dc.contributor.author | Vargas Fernández, Armando | |
dc.date.accessioned | 2024-02-21T14:13:21Z | |
dc.date.available | 2024-02-21T14:13:21Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | Este proyecto tiene como objeto proponer una estrategia didáctica mediada por muros digitales con enfoque de aprendizaje basado en indagación, para el mejoramiento de las competencias básicas del área de Ciencias Naturales, en los estudiantes de noveno grado de la IE Misael Pastrana Borrero de Saladoblanco Huila.El impacto generado por la intervención fue positivo debido a que durante el proceso los educandos del curso noveno pudieron interactuar con diversas herramientas digitales que les facilitaron el aprendizaje y habilidades de las competencias básicas en ciencias naturales, se resalta que se promovió el trabajo colaborativo, la toma de decisiones y el desarrollo de la autonomía convirtiendo el aula en un laboratorio de aprendizajes sumergidos en las ciencias naturales. Concluimos que el uso de las TIC como herramienta didáctica es beneficioso para el desarrollo y fortalecimiento de las competencias básicas de las ciencias naturales en los estudiantes de educación básica rural. | spa |
dc.description.degreelevel | Maestría | spa |
dc.description.degreename | Magíster en Recursos Digitales Aplicados a la Educación | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11227/17324 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad de Cartagena | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Sociales y Educación | spa |
dc.publisher.place | Cartagena de Indias | spa |
dc.publisher.program | Maestría en Recursos Digitales Aplicados a la Educación | spa |
dc.rights | Derechos Reservados-Universidad de Cartagena,2023 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.source | texto | spa |
dc.subject.armarc | Multimedia Interactiva en la Educación | |
dc.subject.armarc | Ciencias naturales - Enseñanza | |
dc.subject.armarc | Investigación cualitativa - Análisis de datos | |
dc.title | Estrategia didáctica mediada por muros digitales con enfoque de aprendizaje basado en indagación para el mejoramiento de las competencias básicas en Ciencias Naturales en estudiantes de noveno grado de la Institución Educativa Misael Pastrana Borrero De Saladoblanco-Huila. | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Maestría | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dcterms.references | Aguilar, N, Chala, A, Martínez, N y Pedraza, Y. (2021). El Mural Digital, una herramienta pedagógica desde el aprendizaje significativo para fortalecer la tradición cultural en los estudiantes de grado cuarto de la Escuela Normal Superior de Gachetá.Universidad de Cartagena. | spa |
dcterms.references | Aguilera, D. et. al (2018) La enseñanza de las ciencias basada en indagación. Una revisión sistemática de la producción española. Revista de educación. No. 381. https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:af742299-bb50-4c35-b990- 24af7fe010b1/10aguileraesp-ingl-pdf.pdf | spa |
dcterms.references | Alarcon, A. et al. (2018). Guía para el análisis de calidad de objetos virtuales de aprendizaje para educación básica y media en Colombia. Revista Praxis-Saber. Vo0l. 9, núm.21, pp 47-73. https://doi.org/10.19053/22160159.v9.n21.2018.8923 | spa |
dcterms.references | Alcívar, C., (2019). El uso de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los docentes en las Universidades del Ecuador. Revista Espacios, 40(02). Extraído de http://ww.revistaespacios.com/a19v40n02/19400227.html | spa |
dcterms.references | Álvarez, C; Maroto, J (2012). “La elección del estudio de caso en investigación educativa”. Gazeta de Antropología, 2012, vol. 28, no 1. | spa |
dcterms.references | Alzate, M. V., Arbeláez, M., Gómez, M., & Romero, F. (2016). Intervención, mediación pedagógica y los usos del texto escolar. Revista Iberoamericana de Educación, 1-16. | spa |
dcterms.references | Amores-Valencia, A. & De-Casas-Moreno, P. (2019). El uso de las TIC como herramienta de motivación para alumnos de enseñanza secundaria obligatoria estudio de caso Español. Hamutay,6(3), 37-49. http://dx.doi.org/10.21503/hamu.v6i3.1845 | spa |
dcterms.references | Amortegui, E., y Cuellar, Z. (2014). Experiencias en la enseñanza de las ciencias naturales y formación inicial de maestros en el departamento del Huila. | spa |
dcterms.references | Angrosino, M. (2012). Etnografía y observación participante en investigación cualitativa.Ediciones Morata.p.10 | spa |
dcterms.references | Aramendi, P., et al. (2018). El aprendizaje basado en la indagación en la enseñanza de secundaria. Revista de Investigación Educativa. 36(1), 109-124. https://revistas.um.es/rie/article/view/278991/221551 | spa |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
Sede: Claustro de San Agustín, Centro Histórico, Calle de la Universidad Cra. 6 #36-100
Colombia, Bolívar, Cartagena
Ver más...