Datos de Contacto
Sede: Claustro de San Agustín, Centro Histórico, Calle de la Universidad Cra. 6 #36-100
Colombia, Bolívar, Cartagena
Ver más...
dc.contributor.advisor | Martinez Visbal, Augusto (Asesor) | |
dc.contributor.author | Urueta Chávez, Yamith Enrique | |
dc.date.accessioned | 2015-08-06T15:27:16Z | |
dc.date.available | 2015-08-06T15:27:16Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description | Tesis (Especialista en Radiología). -- Universidad de Cartagena. Facultad de Medicina. Departamento Radiología, 2012 | es |
dc.description.abstract | El objetivo principal de este trabajo fue determinar la efectividad diagnostica de la biopsia Transrectal de próstata eco-dirigida, en los pacientes con indicaciones urológicas específicas. para dicho estudio diagnóstico fueron atendidos en el Hospital Universitario del Caribe, en el periodo comprendido entre Febrero de 2010 y Febrero de 2011, pacientes con indicaciones urológicas específicas | es |
dc.format.medium | application/pdf | |
dc.identifier.citation | TE616.0758 / U8 | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11227/2050 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.57799/11227/954 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad de Cartagena | es |
dc.rights.access | openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Radiología | es |
dc.subject | Ecografía | es |
dc.subject | Próstata | es |
dc.subject | Genitales masculinos | es |
dc.title | Efectividad diagnostica de la biopsia transrectal de próstata ecodirigida, en los pacientes del hospital universitario del caribe en el periodo de febrero de 2010 a febrero de 2011 | es |
dc.type | Trabajo de grado - Especialización | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Sede: Claustro de San Agustín, Centro Histórico, Calle de la Universidad Cra. 6 #36-100
Colombia, Bolívar, Cartagena
Ver más...