Datos de Contacto
Sede: Claustro de San Agustín, Centro Histórico, Calle de la Universidad Cra. 6 #36-100
Colombia, Bolívar, Cartagena
Ver más...
dc.contributor.advisor | Moreno Egel, Dalia (Directora) | |
dc.contributor.author | Durango Jiménez, Duván Luis | |
dc.contributor.author | Pérez Campo, Devis Alexander | |
dc.date.accessioned | 2018-04-20T20:28:00Z | |
dc.date.available | 2018-04-20T20:28:00Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description | Tesis (Ingeniero Civil)-- Universidad de Cartagena. Facultad de Ciencias e Ingenierías. Programa de Ingeniería Civil, 2018 | es |
dc.description.abstract | El presente estudio tiene por objeto,ajustar la ecuación del perfil de playa en equilibrio de Dean para los sectores de playa de Bocagrande, Marbella y La Boquilla mediante técnicas estadísticas que permitan establecer el mejor ajuste del parámetro de escala A, y del exponente n para representar la morfología costera de Cartagena | es |
dc.format.medium | application/pdf | |
dc.identifier.citation | T627.58 / D931 | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11227/6323 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.57799/11227/7756 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad de Cartagena | es |
dc.rights.access | openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Perfiles de playa; | es |
dc.subject | Erosión costera; | es |
dc.subject | Geología | es |
dc.title | Ajuste del perfil de playa en equilibrio de Dean en tres zonas de Cartagena | es |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Sede: Claustro de San Agustín, Centro Histórico, Calle de la Universidad Cra. 6 #36-100
Colombia, Bolívar, Cartagena
Ver más...