Datos de Contacto
Sede: Claustro de San Agustín, Centro Histórico, Calle de la Universidad Cra. 6 #36-100
Colombia, Bolívar, Cartagena
Ver más...
dc.contributor.author | Roa Amador, Jaime David | |
dc.contributor.author | Uparela Diaz, Jose Crisanto | |
dc.contributor.author | Barrios Fontalvo, Modesto (Director) | |
dc.date.accessioned | 2019-04-22T19:21:38Z | |
dc.date.available | 2019-04-22T19:21:38Z | |
dc.date.issued | 1999 | |
dc.description | Tesis (Ingeniero Civil).-- Universidad de Cartagena. Facultad de Ciencias Económicas E Ingeniería. Programa de Ingeniería Civil, 1999. | es |
dc.description.abstract | El presente estudio tiene por objeto establecer una correlación entre el potencial de cambio volumetrico (PVC) y las propiedades indice de los suelos con base en materiales propios de la región. | es |
dc.format.medium | application/pdf | |
dc.identifier.citation | T624.15136 / R628 | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11227/7828 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.57799/11227/7749 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad de Cartagena | es |
dc.rights.access | openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Mecánica de suelos | es |
dc.subject | Ingeniería geológica | es |
dc.subject | Ingeniería de cimentaciones | es |
dc.title | Correlación entre el potencial de cambio volumétrico (p.v.c.) y la propiedades índices de los suelos en la ciudad de Cartagena | es |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Sede: Claustro de San Agustín, Centro Histórico, Calle de la Universidad Cra. 6 #36-100
Colombia, Bolívar, Cartagena
Ver más...