Datos de Contacto
Sede: Claustro de San Agustín, Centro Histórico, Calle de la Universidad Cra. 6 #36-100
Colombia, Bolívar, Cartagena
Ver más...
dc.contributor.advisor | Covo Torres, Alvaro Ignacio (Tutor) | |
dc.contributor.author | Diaz De La Rosa, Isabel C. | |
dc.date.accessioned | 2019-04-01T14:59:05Z | |
dc.date.available | 2019-04-01T14:59:05Z | |
dc.date.issued | 1996 | |
dc.description | Tesis (Ingeniero Civil).--Universidad de Cartagena. Facultad de Ciencias E Ingeniería. Programa de Ingeniería Civil, 1996 | es |
dc.description.abstract | El presente estudio tiene por objeto realizar un estudio de correlación de resistencia a la compresión de concretos con cilindros de 6" x 12" y cilindros de 4" x 8". | es |
dc.format.medium | application/pdf | |
dc.identifier.citation | T620.136 / D542 | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11227/7546 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.57799/11227/7704 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad de Cartagena | es |
dc.rights.access | openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Hormigón - Pruebas | es |
dc.subject | Agregados(Materiales de construcción) | es |
dc.subject | Resistencia de materiales | es |
dc.subject | Materiales de construccion - Resistencia | es |
dc.title | Estudio de correlación de resistencia a la comprensión de concretos con cilindros de 6 x 12 y cilindros de 4 x 8 | es |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Sede: Claustro de San Agustín, Centro Histórico, Calle de la Universidad Cra. 6 #36-100
Colombia, Bolívar, Cartagena
Ver más...