Datos de Contacto
Sede: Claustro de San Agustín, Centro Histórico, Calle de la Universidad Cra. 6 #36-100
Colombia, Bolívar, Cartagena
Ver más...
dc.contributor.advisor | John Mauricio Sandoval Granados | |
dc.contributor.author | Olaya Longas Richard Andrey | |
dc.contributor.author | Silva Chavez Yesika Andrea | |
dc.contributor.author | Silva Chavez Yesika Andrea | |
dc.date.accessioned | 2025-04-03T15:45:27Z | |
dc.date.available | 2025-04-03T15:45:27Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Este proyecto tiene como objeto implementar una estrategia didáctica utilizando el programa de realidad aumentada Arloopa para mejorar la psicomotricidad y la orientación espacial en estudiantes de cuarto grado de la Escuela Normal Superior del Quindío, sede Ciudad Armenia. Durante la elaboración y puesta en práctica de la estrategia didáctica con realidad aumentada, se desarrollaron diversas actividades que permitieron organizar una secuencia de aprendizaje basada en nuevas tecnologías, al tiempo que se reforzaron los temas de manera estructurada. | |
dc.description.degreelevel | Maestría | |
dc.description.degreename | Magíster en Recursos Digitales Aplicados a la Educación | |
dc.format.extent | 158 paginas | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11227/19265 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Cartagena. | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Sociales y Educación | |
dc.publisher.place | Cartagena de Indias. | |
dc.publisher.program | Maestría en Recursos Digitales Aplicados a la Educación | |
dc.relation.references | Aiken, L. (2003). Tests psicológicos y evaluación. (M. Ortiz y G. Montes, Trad; 11, ª ed.), México Pearson Educación. (Trabajo original publicado en 2003). | |
dc.relation.references | Albán, G. P. G., Arguello, A. V., & Molina, N. E. C. (2020). Metodologías de investigación educativa (descriptivas, experimentales, participativas, y de investigación-acción). RECIMUNDO: Revista Científica de la Investigación y el Conocimiento, 4(3), 163-173. https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/7591592.pdf | |
dc.relation.references | Amores, A. (2023). Realidad aumentada como factor de motivación y de rendimiento académico en el alumnado de Enseñanza Secundaria. [Tesis doctoral, Universidad Internacional UNIR]. Repositorio Institucional. https://reunir.unir.net/handle/123456789/15360 | |
dc.relation.references | Anastasi, A., & Urbina, S. (1998). Tests psicológicos. Prentice Hall. | |
dc.rights | Derechos reservados, Universidad de Cartagena. | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
dc.source | texto | |
dc.subject.armarc | Herramientas tegnologicas | |
dc.subject.armarc | Movimiento | |
dc.subject.armarc | Investigación educativa | |
dc.title | Implementación de una estrategia tecno-didáctica para el fortalecimiento de la psicomotricidad y orientación espacial en los estudiantes del grado cuarto de la escuela normal superior del Quindío-sede Ciudad Armenia. Una aproximación desde la realidad aumentada. | |
dc.type | Trabajo de grado - Maestría | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.type.content | Text | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TM | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dspace.entity.type | Publication |
Sede: Claustro de San Agustín, Centro Histórico, Calle de la Universidad Cra. 6 #36-100
Colombia, Bolívar, Cartagena
Ver más...