Datos de Contacto
Sede: Claustro de San Agustín, Centro Histórico, Calle de la Universidad Cra. 6 #36-100
Colombia, Bolívar, Cartagena
Ver más...
dc.contributor.advisor | Hernández Ayazo, Heli | |
dc.contributor.author | Rodríguez Arrieta, Luis Antonio | |
dc.date.accessioned | 2018-07-16T17:04:25Z | |
dc.date.available | 2018-07-16T17:04:25Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description | Tesis (Especialista en Medicina Interna) -- Universidad de Cartagena, Facultad de Medicina. Departamento Médico, 2018 | es |
dc.description.abstract | La siguiente investigación tiene como fin establecer la utilidad de la medición circunferencia del cuello para la identificación de síndrome metabólico en pacientes hipertensos esenciales atendidos en 3 programas de control de riesgo cardiovascular en Cartagena de indias y de la región de los montes de María. | es |
dc.format.medium | application/pdf | |
dc.identifier.citation | TE616.132 / R618 | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11227/6661 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.57799/11227/698 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad de Cartagena | es |
dc.rights.access | openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Hipertensión | es |
dc.subject | Pacientes Hipertensos - consulta | es |
dc.subject | Síndrome metabólico | es |
dc.subject | Hipertensión arterial | es |
dc.subject | Obesidad | es |
dc.title | Utilidad de la medición de la circunferencia del cuello en el diagnóstico de síndrome metabólico en pacientes hipertensos | es |
dc.type | Trabajo de grado - Especialización | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Sede: Claustro de San Agustín, Centro Histórico, Calle de la Universidad Cra. 6 #36-100
Colombia, Bolívar, Cartagena
Ver más...