Datos de Contacto
Sede: Claustro de San Agustín, Centro Histórico, Calle de la Universidad Cra. 6 #36-100
Colombia, Bolívar, Cartagena
Ver más...
dc.contributor.advisor | Berrocal Olave, Arnoldo (Director) | |
dc.contributor.author | Mercado Ruiz, Luis Carlos | |
dc.contributor.author | Sabogal Lorduy, Carlos Andrés | |
dc.date.accessioned | 2016-10-25T17:15:44Z | |
dc.date.available | 2016-10-25T17:15:44Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description | Tesis (Ingeniero Civil)-- Universidad de Cartagena. Facultad de Ciencias e Ingenierías. Programa de Ingeniería Civil, 2016 | es |
dc.description.abstract | En el siguiente documento se buscó hacer una evaluación de la vulnerabilidad que presentan los edificios Concasa y Banco del estado, al ser expuestos a un sismo, esto mediante la simulación de un evento sísmico en los edificios mediante el software estructural ETABS, y la aplicación de metodologías recomendadas por la FEMA, ATC-40 y la NSR 10 que determinen el comportamiento que presentan las estructuras. | es |
dc.format.medium | application/pdf | |
dc.identifier.citation | T624.25 / M533 | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11227/3490 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.57799/11227/7679 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad de Cartagena | es |
dc.rights.access | openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Análisis estructural (Ingeniería) | es |
dc.subject | Diseño de estructura | es |
dc.subject | Vulnerabilidad sísmica | es |
dc.title | Análisis de vulnerabilidad sísmica en edificaciones aporticadas de concreto reforzado en la ciudad de Cartagena caso estudio: Edificio Concasa y Banco del Estado | es |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Sede: Claustro de San Agustín, Centro Histórico, Calle de la Universidad Cra. 6 #36-100
Colombia, Bolívar, Cartagena
Ver más...