Datos de Contacto
Sede: Claustro de San Agustín, Centro Histórico, Calle de la Universidad Cra. 6 #36-100
Colombia, Bolívar, Cartagena
Ver más...
dc.contributor.advisor | Ana Milena Santamaria Bueno | |
dc.contributor.author | Angarita Hernández Paola Esther | |
dc.date.accessioned | 2025-02-25T14:20:51Z | |
dc.date.available | 2025-02-25T14:20:51Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Este proyecto tiene como objeto la implementación y evaluación de una secuencia didáctica gamificada en la enseñanza del sistema circulatorio utilizando la plataforma Genially. La investigación se llevó a cabo en la institución educativa técnico agropecuaria y minera sede el Dorado, con una muestra total de 7 estudiantes que conforman el quinto grado. La metodología incluyó una encuesta, prueba diagnóstica, implementación de una secuencia didáctica gamificada y una prueba final para evaluar el impacto de la intervención. La investigación concluye que la gamificación y el uso de recursos digitales pueden mejorar la comprensión y el interés en temas complejos como el sistema circulatorio. | |
dc.description.degreelevel | Maestría | |
dc.description.degreename | Magíster en Recursos Digitales Aplicados a la Educación | |
dc.format.extent | 173 paginas | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11227/18894 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Cartagena. | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Sociales y Educación | |
dc.publisher.program | Maestría en Recursos Digitales Aplicados a la Educación | |
dc.relation.references | Acero, Vanessa, (2021). La gamificación como secuencia didáctica basada en un modelo inductivo para el aprendizaje de biología en sexto grado de la Unidad Educativa Bahía Solano | |
dc.relation.references | Ausubel, D. Novak, J. y Hanesian, H. (1983). Psicología educativa. Un punto de vista cognoscitivo. México. Editorial Trillas | |
dc.relation.references | Aguilera, M. Santos C;Pinargote A., Erazo R. (2020). gamificación: estrategia didáctica motivadora en el proceso de enseñanza aprendizaje del primer grado de educación básica. Revista Cognosis. ISSN 2588-0578, 5(2), 51. https://doi.org/10.33936/cognosis.v5i3.2083 | |
dc.relation.references | Aguilar G., Suárez, Á. M., & Vivas, A. (2016). La lúdica y el pensamiento lógico matemático para niños en grado preescolar. | |
dc.rights | Derechos reservados, Universidad de Cartagena. | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
dc.source | texto | |
dc.subject.armarc | Estrategia de aprendizajes tecnoeducativas | |
dc.subject.armarc | Biología humana | |
dc.subject.armarc | Circulación sanguínea | |
dc.title | Diseño de una secuencia didáctica gamificada para fortalecer la competencia científica en estudiantes del grado quinto de la Institución Educativa Técnico Agropecuaria y Minera del municipio de Montecristo – Bolívar sede el Dorado, utilizando el concepto de circulación sanguínea humana en Genially. | |
dc.type | Trabajo de grado - Maestría | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.type.content | Text | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TM | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dspace.entity.type | Publication |
Sede: Claustro de San Agustín, Centro Histórico, Calle de la Universidad Cra. 6 #36-100
Colombia, Bolívar, Cartagena
Ver más...