Datos de Contacto
Sede: Claustro de San Agustín, Centro Histórico, Calle de la Universidad Cra. 6 #36-100
Colombia, Bolívar, Cartagena
Ver más...
dc.contributor.advisor | Madrid García, Rafael Julio | |
dc.contributor.author | Caro Ortega, Jorge Antonio | |
dc.contributor.author | Guerrero Herrera, Carlos Eugenio | |
dc.contributor.researchgroup | Esconpat | spa |
dc.date.accessioned | 2022-03-17T16:38:43Z | |
dc.date.available | 2022-03-17T16:38:43Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | En el siguiente trabajo, se analizaran las estrategias que se han planteado para optimizar el control de costos en proyectos de construcción, permitiendo destacar aquellas que sean aplicables al territorio colombiano, de acuerdo al contexto de la industria constructora en el país. En primera instancia, se presentan las investigaciones locales y regionales que se han adelantado sobre la temática, así como las mencionadas estrategias que se han aplicado a nivel nacional e internacional; posteriormente, se clasificaron en varias categorías, mostrando aquellas que generan un producto final, otras que dependen del estudio de la metodología central desde distintos enfoques, y aquellas que se asocian con nuevas teorías matemáticas, las cuales deben ser estudiadas con mayor profundidad. | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Ingeniero(a) Civil | spa |
dc.description.researcharea | Gerencia de proyectos | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11227/14802 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.57799/11227/7652 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad de Cartagena | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | spa |
dc.publisher.place | Cartagena de Indias | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Civil | spa |
dc.rights | Derechos reservados - Universidad de Cartagena, 2022 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.subject.armarc | Administración de proyectos | |
dc.subject.armarc | Proyectos de construcción | |
dc.subject.armarc | Análisis de costos | |
dc.subject.armarc | Industria de la construcción | |
dc.title | Estrategias para la optimización del control de costos en proyectos de construcción con base en la aplicación de la metodología del Project Management Institute – PMI | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
Sede: Claustro de San Agustín, Centro Histórico, Calle de la Universidad Cra. 6 #36-100
Colombia, Bolívar, Cartagena
Ver más...