Datos de Contacto
Sede: Claustro de San Agustín, Centro Histórico, Calle de la Universidad Cra. 6 #36-100
Colombia, Bolívar, Cartagena
Ver más...
dc.contributor.advisor | Nieves Bárcenas., Gina Graciela | |
dc.contributor.author | Martínez Romero, Jonatan David | |
dc.contributor.author | Ruíz Anaya, Dairo Eduardo | |
dc.date.accessioned | 2024-02-28T19:27:25Z | |
dc.date.available | 2024-02-28T19:27:25Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | Este proyecto tiene como objeto el fortalecimiento de las competencias matemáticas en operaciones básicas para estudiantes de tercer grado de la Institución Educativa Rodrigo Lara Bonilla de Medellín, mediante la aplicación de estrategias Didácticas Mediadas por TIC.Todo lo anterior, permitió concluir que a través de la aplicación e implementación de los recursos digitales, los estudiantes desarrollan la capacidad de decodificar, analizar y descifrar los lenguajes simbólicos y vislumbrar su interrelación con el lenguaje ordinario, transformándolo en expresiones que comprenden características capaces de encerrar distintos valores y manifestarlas mediante planteamientos y denotaciones que engloban simbologías y modelos para solucionar problemas matemáticos y sus resultados. | spa |
dc.description.degreelevel | Maestría | spa |
dc.description.degreename | Magíster en Recursos Digitales Aplicados a la Educación | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11227/17371 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad de Cartagena | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Sociales y Educación | spa |
dc.publisher.place | Cartagena de Indias | spa |
dc.publisher.program | Maestría en Recursos Digitales Aplicados a la Educación | spa |
dc.rights | Derechos Reservados-Universidad de Cartagena,2023 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.source | texto | spa |
dc.subject.armarc | Computadores - Aplicaciones | |
dc.subject.armarc | Matemática - Aprendizaje | |
dc.subject.armarc | Matemáticas - Educación | |
dc.title | Estrategias didácticas mediadas por la Tic Asana para el Fortalecimiento de competencias Matemáticas en operaciones básicas para estudiantes de tercer grado de la Institución Educativa Rodrigo Lara Bonilla de Medellín. | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Maestría | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dcterms.references | Aditomo, A., Goodyear, P., Bliuc, A., & Ellis, R. (2013). El aprendizaje basado en la indagación en la educación superior: formas principales, objetivos educativos y variaciones disciplinarias. Estudios Superiores Stud., 38(9), 1239–1258. Retrieved 01 de marzo de 2023, from https://doi.org/10.1080/03075079.2011.616584 | spa |
dcterms.references | Agudelo, C., Alcaraz, L., & Vargas, M. (2018). Estrategia didáctica mediada por tic para el desarrollo del pensamiento geométrico espacial en estudiantes de grado noveno de la Institución Educativa San Fernando de Amagá Antioquia. Tesis para optar por el título de Magister, Universidad Pontificia Bolivariana, Facultad de Educación y Pedagogía. Retrieved 12 de febrero de 2023, from https://repository.upb.edu.co/bitstream/handle/20.500.11912/4165/ESTRATEGIA%20DI D%C3%81CTICA%20MEDIADA%20POR%20TIC%20PARA%20EL.....pdf?sequence =1&isAllowed=y | spa |
dcterms.references | Alcaraz, R. (2015). Emprendedor de éxito (Cuarta edición ed.). México, D. F.: McGraw-Hill. Retrieved 07 de febrero de 2023, from https://www.stodomingo.ute.edu.ec/content/102001-322-1-2-2- 8/TEXTO_GUIA_1_El_e_m_p_r_e__n_d_e_d__o_r_de_E_x_i_t_o.pdf | spa |
dcterms.references | Baloco, C., & López, O. (2022). Ambientes virtuales con metodología de aprendizaje basado en problemas (ABP): Una estrategia didáctica para el fortalecimiento de competencias matemáticas. Revista Praxis, 18(2), 1-22. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21676/23897856.3919 | spa |
dcterms.references | Batthyany, K., Cabrera, M., Alesina, L., Bertoni, M., Mascheroni, P., Moreira, N., Picasso, F., Ramirez, J., & Rojo, V. (2011). Metodología de la investigación en Ciencias Sociales. Apuntes para un curso inicial. Uruguay , Montevideo: Departamento de Publicaciones, Unidad de Comunicación de la Universidad de la República José Enrique Rodó | spa |
dcterms.references | Bergmann, J., & Sams, A. (2012). Da la vuelta a tu salón de clases: llega a todos los estudiantes en todas las clases todos los días. Eugene, Oregon: Sociedad Internacional para la Tecnología en la Educación. | spa |
dcterms.references | Biggs, J. (1996). Mejorando la enseñanza a través de la alineación constructiva. Educación Superior, 32(3), 347–364. https://doi.org/https://doi.org/10.1007/BF00138871 | spa |
dcterms.references | Biggs, J., & Tang, C. (2011). Enseñanza para un aprendizaje de calidad en la universidad (4 Edición ed.). Reino Unido: Mc Graw Hill. | spa |
dcterms.references | Branch, R. M. (2009). Diseño instruccional: El enfoque ADDIE. Suiza: Springer Science & Business Media | spa |
dcterms.references | Buendía, L., Colás, P., & Hernández, F. (1998). Métodos de Investigación. Madrid.: McGrawHill. | spa |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
Sede: Claustro de San Agustín, Centro Histórico, Calle de la Universidad Cra. 6 #36-100
Colombia, Bolívar, Cartagena
Ver más...