Datos de Contacto
Sede: Claustro de San Agustín, Centro Histórico, Calle de la Universidad Cra. 6 #36-100
Colombia, Bolívar, Cartagena
Ver más...
dc.contributor.advisor | Mouthon Bello, Javier (Director) | |
dc.contributor.author | Ortiz Corrales, Jairo Enrique | |
dc.contributor.author | Paternina Galeano, Daniel Fernando | |
dc.date.accessioned | 2020-06-17T01:28:43Z | |
dc.date.available | 2020-06-17T01:28:43Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description | Tesis (Ingeniero Civil).--Universidad de Cartagena. Facultad de Ciencias E Ingenierías. Programa de Ingeniería Civil, 2020 | es |
dc.description.abstract | El siguiente estudio tiene por objeto analizar el comportamiento de las precipitaciones en la ciudad de Cartagena de Indias a través de un conjunto de pluviómetros distribuidos e instalados para determinar la variación espacial y la diferencia que existe con respecto a los datos de la estación Rafael Núñez. | es |
dc.format.medium | application/pdf | |
dc.identifier.citation | T551.48 / O77 | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11227/10178 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.57799/11227/7644 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad de Cartagena | es |
dc.rights.access | openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Precipitacion | es |
dc.subject | Climatología | es |
dc.subject | Precipitación pluvial | es |
dc.title | Impacto de la variabilidad espacial de la lluvia en la ciudad de Cartagena de Indias | es |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Sede: Claustro de San Agustín, Centro Histórico, Calle de la Universidad Cra. 6 #36-100
Colombia, Bolívar, Cartagena
Ver más...