Datos de Contacto
Sede: Claustro de San Agustín, Centro Histórico, Calle de la Universidad Cra. 6 #36-100
Colombia, Bolívar, Cartagena
Ver más...
dc.contributor.advisor | Liris Munera Cavadia | |
dc.contributor.author | Trujillo Ochoa Jefferson | |
dc.date.accessioned | 2025-03-26T13:48:55Z | |
dc.date.available | 2025-03-26T13:48:55Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Este proyecto tiene como objeto diseñar, desarrollar y evaluar un recurso web interactivo que revolucione la enseñanza de la estadística descriptiva al integrar la inteligencia artificial (IA) como una herramienta pedagógica avanzada. De Igual forma se plantea como respuesta a la imperante necesidad de abordar estos desafíos y revitalizar la enseñanza de la estadística descriptiva en un ecosistema educativo en constante evolución. | |
dc.description.degreelevel | Maestría | |
dc.description.degreename | Magíster en Recursos Digitales Aplicados a la Educación | |
dc.format.extent | 168 paginas | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11227/19167 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Cartagena. | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Sociales y Educación | |
dc.publisher.place | Cartagena de Indias. | |
dc.publisher.program | Maestría en Recursos Digitales Aplicados a la Educación | |
dc.relation.references | Albright, S. C., Winston, W. L., & Zappe, C. J. (2011). Data Analysis and Decision Making (4th ed.). Cengage Learning. | |
dc.relation.references | Alcaldía de Neiva. (2020). Neiva en cifras 2020. https://www.alcaldianeiva.gov.co/Proyectos/Paginas/Neiva-en-Cifras.aspx | |
dc.relation.references | Ambrose, S. A., Bridges, M. W., DiPietro, M., Lovett, M. C., & Norman, M. K. (2010). How learning works: Seven research-based principles for smart teaching. Jossey-Bass. | |
dc.relation.references | Ausubel, D. P. (1963). The psychology of meaningful verbal learning. Grune & Stratton. | |
dc.rights | Derechos reservados, Universidad de Cartagena. | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
dc.source | texto | |
dc.subject.armarc | Plataforma virtual | |
dc.subject.armarc | Educación - Estadísticas | |
dc.subject.armarc | Investigación educativa | |
dc.title | Desarrollo de un recurso web mediado por IA para la enseñanza de estadística descriptiva en los estudiantes de tercer semestre en la Fundación Universitaria María Cano, sede Neiva. | |
dc.type | Trabajo de grado - Maestría | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.type.content | Text | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TM | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dspace.entity.type | Publication |
Sede: Claustro de San Agustín, Centro Histórico, Calle de la Universidad Cra. 6 #36-100
Colombia, Bolívar, Cartagena
Ver más...