Datos de Contacto
Sede: Claustro de San Agustín, Centro Histórico, Calle de la Universidad Cra. 6 #36-100
Colombia, Bolívar, Cartagena
Ver más...
dc.contributor.advisor | Jhon Mauricio Sandoval Granados | |
dc.contributor.author | Hernández López Lucy | |
dc.contributor.author | Pinzón Noryee Julieth | |
dc.contributor.author | Hernández Espítia Mariel Ivonne | |
dc.contributor.author | Herazo Cassiani Félix | |
dc.date.accessioned | 2025-04-01T20:06:50Z | |
dc.date.available | 2025-04-01T20:06:50Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Este proyecto tiene como objeto diseñar el herbario virtual como recurso tecno pedagógico mediado por la plataforma Wix m para el fortalecimiento de las competencias propias de las Ciencias Naturales en los estudiantes del grado octavo de la Institución Educativa Juan José Nieto-Cartagena. | |
dc.description.degreelevel | Maestría | |
dc.description.degreename | Magíster en Recursos Digitales Aplicados a la Educación | |
dc.format.extent | 183 paginas | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11227/19240 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Cartagena. | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Sociales y Educación | |
dc.publisher.place | Cartagena de Indias. | |
dc.publisher.program | Maestría en Recursos Digitales Aplicados a la Educación | |
dc.relation.references | Acosta, R. . (2021). Plantas medicinales como estrategia etnopedagógica para la conservación de la flora en estudiantes del grado noveno dos de la IED Cristóbal Colon de Morroa Sucre 2021. Doctoral dissertation, Universidad Santo Tomás. | |
dc.relation.references | Andrade, I. (2022). Revisión sobre el uso de las TIC´ S en la Ciencia. Revista Latinoamericana de Educación Científica, Crítica y Emancipadora, 1(2), 01-18. | |
dc.relation.references | Bandura, A. . (1987). Teoría del Aprendizaje Social. ESPASA LIBROS. | |
dc.relation.references | Bisby, F., Shimura, J., Ruggiero, M., Edwards, J. y Haeuser, C. (2002). Taxonomía, a un clic del ratón. Naturaleza , 418 (6896), 367-367 | |
dc.rights | Derechos reservados, Universidad de Cartagena. | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
dc.source | texto | |
dc.subject.armarc | Herramientas tegnologicas | |
dc.subject.armarc | Ciencias naturales - Enseñanza | |
dc.subject.armarc | Investigación educativa | |
dc.title | El herbario virtual como recurso tecno pedagógico mediado por la plataforma Wix para el fortalecimiento de las competencias propias de las Ciencias Naturales en los estudiantes del grado octavo de la Institución Educativa Juan José Nieto-Cartagena. | |
dc.type | Trabajo de grado - Maestría | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.type.content | Text | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TM | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dspace.entity.type | Publication |
Sede: Claustro de San Agustín, Centro Histórico, Calle de la Universidad Cra. 6 #36-100
Colombia, Bolívar, Cartagena
Ver más...